Country Ranking by Consumer Spending
List of countries by Consumer Spending
| Country | Period | Actual | Unit | Previous |
| Colombia | 2Q/23 | 43.725 | B USD | 43.762 |
| Honduras | 1Q/23 | 1.988 | B USD | 1.973 |
| Brazil | 2Q/23 | 327.347 | B USD | 315.709 |
| Chile | 2Q/23 | 34.594 | B USD | 34.199 |
| Paraguay | 2Q/23 | 6.962 | B USD | 6.836 |
| Argentina | 2Q/23 | 1.671 | B USD | 1.555 |
| Canada | 2Q/23 | 916.709 | B USD | 916.237 |
| Ecuador | 2Q/23 | 12.162 | B USD | 11.86 |
| Mexico | 2Q/23 | 987.285 | B USD | 959.975 |
| Peru | 2Q/23 | 25.239 | B USD | 23.584 |
| United States | 2Q/23 | 15344 | B USD | 15313 |
| Uruguay | 2Q/23 | 0.007 | B USD | 0.008 |
| Venezuela | 1Q/19 | 3.819 | B USD | 5.057 |
| Cameroon | 1Q/23 | 7.101 | B USD | 7.077 |
| Cape Verde | 1Q/23 | 0.399 | B USD | 0.432 |
| Dominican Republic | 1Q/23 | 18.135 | B USD | 72.259 |
| El Salvador | 2022 | 28.088 | B USD | 24.795 |
| Nicaragua | 2022 | 4.597 | B USD | 4.336 |
Other Consumer Indicators
