Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0

United Kingdom Consumer Credit

United Kingdom Consumer Credit Volume

Indicator Data Period
Consumer Credit 1586 GBP Million | 1.982 B USD Apr/23


Latest data on Consumer Credit (GBP Million)

Consumer Credit
                     United Kingdom - Historical Data (GBP Million)

What is consumer credit volume in United Kingdom?

  • Consumer Credit in United Kingdom decreased to 1586 GBP Million (1.982 B USD) in April 2023. The maximum level was 2309 GBP Million and minimum was -7462 GBP Million
  • Data published Monthly by Central Bank.

Historical Data (GBP Million) by years

Data
Period
Date
1586 Apr/23 01.06.2023
1574 Mar/23 04.05.2023
1413 Feb/23 29.03.2023
1597 Jan/23 01.03.2023
493 Dec/22 31.01.2023
1507 Nov/22 04.01.2023
769 Oct/22 29.11.2022
745 Sep/22 31.10.2022


Historical Chart by prime ministers (GBP Million)

Consumer Credit in United Kingdom by prime ministers

Name Period Start Data End Data Max Value Min Value CHG% Start/End
Theresa May 13.07.2016 - 1431.0000 1832.0000 1971.0000 254.0000 28.02%
David Cameron 11.05.2010 - 13.07.2016 -215.0000 1829.0000 1916.0000 -630.0000 -950.70%
Gordon Brown 27.06.2007 - 11.05.2010 731.0000 -605.0000 1549.0000 -1175.0000 -182.76%
Tony Blair 02.05.1997 - 27.06.2007 1135.0000 499.0000 2227.0000 425.0000 -56.04%
John Major 28.11.1990 - 02.05.1997 27.0000 982.0000 1474.0000 27.0000 3537.04%

Other consumer indicators in United Kingdom

Index Updated Actual Previous
Consumer Confidence May/23 -27 in. pt. -30
Private Debt To GDP 2022 194 % 209
Retail Sales YoY Sep/19 3.1 %
Consumer Spending 2Q/19 436.36 B USD
Disposable Personal Income Jun/19 458.74 B USD
Households Debt To GDP 3Q/22 84.5 % 83.9

Consumer Credit in other countries

Country Updated Actual Previous
Austria Apr/23 202.909 B USD 203.574
Ireland Apr/23 12.867 B USD 12.706
Luxembourg Apr/23 1.874 B USD 1.881
Spain 4Q/22 692.987 B USD 696.026
Norway Apr/23 385.784 B USD 384.912
Belarus Dec/21 1.853 B USD 1.846
Belgium Apr/23 7.496 B USD 7.518
Bulgaria Apr/23 18.976 B USD 18.788
Croatia Dec/22 9.17 B USD 9.441
Czech Republic Apr/23 14.192 B USD 13.956
Denmark Apr/23 0.066 B USD 0.067
Estonia Apr/23 12.595 B USD 12.53
Euro Area Apr/23 776.955 B USD 776.589
Finland Apr/23 18.26 B USD 18.211
France Apr/23 1853.582 B USD 1852.905
Germany 1Q/23 252.983 B USD 254.02
Greece Apr/23 9.218 B USD 9.256
Hungary Apr/23 3.716 B USD 3.698
Italy Mar/23 126.394 B USD 125.287
Latvia Dec/18 0.56 B USD 0.57
Lithuania Apr/23 1.045 B USD 1.031
Macedonia Apr/23 3.875 B USD 3.86
Malta Apr/23 8.418 B USD 8.377
Montenegro Apr/23 1.715 B USD 1.705
Netherlands 1Q/23 10.049 B USD 10.133
Poland Apr/23 187.822 B USD 188.06
Portugal Apr/23 138.306 B USD 138.444
Romania Apr/23 12.094 B USD 12.165
Russia Mar/23 359.26 B USD 352.681
Serbia Apr/23 13.515 B USD 13.483
Slovakia Apr/23 6.394 B USD 6.376
Slovenia Apr/23 2.874 B USD 2.852
Switzerland Mar/23 1114.162 B USD 1113.287
Turkey May/23 98.182 B USD 92.015
Ukraine Apr/23 5.046 B USD 5.05
United Kingdom Apr/23 1.982 B USD 2.018
Albania Apr/23 2.523 B USD 2.52
Bosnia and Herzegovina Apr/23 6.264 B USD 6.216
Kosovo Mar/23 1.825 B USD 1.785