Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0

Poland Consumer Credit

Poland Consumer Credit Volume

Indicator Data Period
Consumer Credit 779699 PLN Million | 179.435 B USD Aug/23


Latest data on Consumer Credit (PLN Million)

Consumer Credit
                     Poland - Historical Data (PLN Million)

What is consumer credit volume in Poland?

  • Consumer Credit in Poland increased to 779699 PLN Million (179.435 B USD) in August 2023. The maximum level was 797048 PLN Million and minimum was 21417 PLN Million
  • Data published Monthly by Central Bank.

Historical Data (PLN Million) by years

Data
Period
Date
779699 Aug/23 23.09.2023
777057 Jul/23 24.08.2023
777259 Jun/23 25.07.2023
780415 May/23 24.06.2023
780633 Apr/23 27.05.2023
781623 Mar/23 29.04.2023
786235 Feb/23 25.03.2023
789012 Jan/23 25.02.2023


Historical Chart by presidents (PLN Million)

Consumer Credit in Poland by presidents

Name Period Start Data End Data Max Value Min Value CHG% Start/End
Andrzej Duda 06.08.2015 - 625642.3800 688606.1900 688606.1900 625642.3800 10.06%
Bronisław Komorowski 06.08.2010 - 06.08.2015 465422.5900 622477.1900 624522.3100 463120.0900 33.74%
Aleksander Kaczyński 23.12.2005 - 10.04.2010 141252.4100 425341.5000 425341.5000 141252.4100 201.12%
Aleksander Kwaśniewski 22.12.1995 - 23.12.2005 21416.8000 139544.0900 139544.0900 21416.8000 551.56%

Other consumer indicators in Poland

Index Updated Actual Previous
Consumer Confidence Sep/23 -20.3 in. pt. -22.3
Private Debt To GDP 2022 108 % 116
Retail Sales YoY Aug/23 -2.7 % -4
Consumer Spending 2Q/23 95.973 B USD 99.09
Households Debt To GDP 1Q/23 25.3 % 26.5

Consumer Credit in other countries

Country Updated Actual Previous
Austria Jul/23 199.102 B USD 199.371
Ireland Jul/23 12.761 B USD 12.718
Luxembourg Jul/23 1.86 B USD 1.888
Spain 1Q/23 678.36 B USD 684.916
Norway Jul/23 392.758 B USD 392.369
Belarus Dec/21 1.853 B USD 1.846
Belgium Aug/23 7.244 B USD 7.253
Bulgaria Jul/23 19.588 B USD 19.326
Croatia Jul/23 20.94 B USD 20.72
Czech Republic Jul/23 13.904 B USD 13.822
Denmark Jul/23 0.065 B USD 0.066
Estonia Jul/23 12.7 B USD 12.632
Euro Area Jul/23 778.551 B USD 775.232
Finland Jul/23 18.247 B USD 18.153
France Jul/23 1832.856 B USD 1829.494
Germany 2Q/23 250.1 B USD 249.883
Greece Jul/23 9.14 B USD 9.106
Hungary Jul/23 3.547 B USD 3.514
Italy Jul/23 127.621 B USD 126.355
Latvia Dec/18 0.56 B USD 0.57
Lithuania Jul/23 1.089 B USD 1.072
Macedonia Aug/23 3.89 B USD 3.862
Malta Jul/23 8.503 B USD 8.44
Montenegro Aug/23 1.74 B USD 1.731
Netherlands 2Q/23 9.679 B USD 9.631
Poland Aug/23 179.435 B USD 178.827
Portugal Jul/23 136.428 B USD 136.545
Romania Jul/23 12.357 B USD 12.224
Russia Jul/23 327.663 B USD 321.869
Serbia Aug/23 13.441 B USD 13.404
Slovakia Jul/23 6.479 B USD 6.444
Slovenia Jul/23 2.925 B USD 2.876
Switzerland Jul/23 1106.147 B USD 1106.464
Turkey Aug/23 94.206 B USD 91.615
Ukraine Jul/23 5.158 B USD 5.115
United Kingdom Jul/23 1.458 B USD 2.004
Albania Jul/23 2.588 B USD 2.596
Bosnia and Herzegovina Jul/23 6.246 B USD 6.201
Kosovo Jul/23 1.922 B USD 1.896