Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0

Hungary Consumer Credit

Hungary Consumer Credit Volume

Indicator Data Period
Consumer Credit 1273 HUF Billion | 3.721 B USD Apr/23


Latest data on Consumer Credit (HUF Billion)

Consumer Credit
                     Hungary - Historical Data (HUF Billion)

What is consumer credit volume in Hungary?

  • Consumer Credit in Hungary increased to 1273 HUF Billion (3.721 B USD) in April 2023. The maximum level was 1052 HUF Billion and minimum was 324 HUF Billion
  • Data published Monthly by Central Bank.

Historical Data (HUF Billion) by years

Data
Period
Date
1273 Apr/23 03.06.2023
1267 Mar/23 10.05.2023
1258 Feb/23 08.04.2023
1255 Jan/23 04.03.2023
1257 Dec/22 04.02.2023
1267 Nov/22 07.01.2023
1266 Oct/22 03.12.2022
1264 Sep/22 05.11.2022


Historical Chart by presidents (HUF Billion)

Consumer Credit in Hungary by presidents

Name Period Start Data End Data Max Value Min Value CHG% Start/End
Áder János 10.05.2012 - 431.0500 543.9200 543.9200 431.0500 26.18%

Other consumer indicators in Hungary

Index Updated Actual Previous
Consumer Confidence May/23 -48.5 in. pt. -44.3
Private Debt To GDP 2021 153 % 140
Retail Sales YoY Apr/23 -12.6 % -13.2
Consumer Spending 1Q/23 18.18 B USD 19.694
Households Debt To GDP 3Q/22 19.2 % 20

Consumer Credit in other countries

Country Updated Actual Previous
Austria Apr/23 202.815 B USD 203.48
Ireland Apr/23 12.868 B USD 12.706
Luxembourg Apr/23 1.874 B USD 1.882
Spain 4Q/22 692.995 B USD 696.033
Norway Apr/23 390.736 B USD 389.853
Belarus Dec/21 1.853 B USD 1.846
Belgium Apr/23 7.482 B USD 7.505
Bulgaria Apr/23 18.979 B USD 18.791
Croatia Dec/22 9.17 B USD 9.441
Czech Republic Apr/23 14.198 B USD 13.961
Denmark Apr/23 0.066 B USD 0.067
Estonia Apr/23 12.601 B USD 12.535
Euro Area Apr/23 777.298 B USD 776.933
Finland Apr/23 18.266 B USD 18.217
France Apr/23 1853.882 B USD 1853.205
Germany 1Q/23 252.991 B USD 254.028
Greece Apr/23 9.216 B USD 9.254
Hungary Apr/23 3.721 B USD 3.703
Italy Mar/23 126.436 B USD 125.329
Latvia Dec/18 0.56 B USD 0.57
Lithuania Apr/23 1.046 B USD 1.032
Macedonia Apr/23 3.875 B USD 3.86
Malta Apr/23 8.419 B USD 8.378
Montenegro Apr/23 1.715 B USD 1.705
Netherlands 1Q/23 10.047 B USD 10.131
Poland Apr/23 188.497 B USD 188.736
Portugal Apr/23 138.259 B USD 138.397
Romania Apr/23 12.082 B USD 12.153
Russia Mar/23 356.914 B USD 350.378
Serbia Apr/23 13.515 B USD 13.483
Slovakia Apr/23 6.409 B USD 6.391
Slovenia Apr/23 2.88 B USD 2.858
Switzerland Mar/23 1115.448 B USD 1114.572
Turkey May/23 98.146 B USD 91.982
Ukraine Apr/23 5.046 B USD 5.05
United Kingdom Apr/23 1.993 B USD 2.029
Albania Apr/23 2.523 B USD 2.52
Bosnia and Herzegovina Apr/23 6.264 B USD 6.216
Kosovo Mar/23 1.825 B USD 1.785