Country Ranking by Consumer Credit
List of countries by Consumer Credit
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
New Zealand | Jan/17 | 167.94 | B USD | |
Slovenia | Oct/20 | 3.363 | B USD | 3.373 |
Bahrain | Nov/20 | 12.489 | B USD | 12.407 |
Bangladesh | Oct/20 | 157.394 | B USD | 157.04 |
Belgium | Nov/20 | 9.02 | B USD | 9.055 |
Canada | Sep/20 | 490.652 | B USD | 487.912 |
Chile | Nov/20 | 32.462 | B USD | 32.041 |
China | Dec/20 | 7549.725 | B USD | 7485.856 |
Denmark | Nov/20 | 0.072 | B USD | 0.073 |
Ecuador | Sep/20 | 27.38 | B USD | 27.254 |
France | Nov/20 | 1872.876 | B USD | 1868.134 |
Germany | 3Q/20 | 287.877 | B USD | 286.477 |
Hungary | Nov/20 | 3.351 | B USD | 3.327 |
Indonesia | Oct/20 | 180.2 | B USD | 179.834 |
Italy | Nov/20 | 133.908 | B USD | 133.158 |
Luxembourg | Nov/20 | 2.183 | B USD | 2.264 |
Macedonia | Dec/20 | 3.659 | B USD | 3.645 |
Malta | Sep/20 | 7.623 | B USD | 7.567 |
Mexico | 3Q/20 | 63.799 | B USD | 65.297 |
Netherlands | 4Q/19 | 18.204 | B USD | 18.392 |
Philippines | 2Q/20 | 413 | B USD | 446 |
Seychelles | Sep/20 | 0.078 | B USD | 0.079 |
South Korea | 3Q/20 | 1523.887 | B USD | 1483.261 |
Thailand | 3Q/20 | 165.641 | B USD | 162.93 |
Turkey | Dec/20 | 112.61 | B USD | 111.842 |
Uganda | Nov/20 | 0.777 | B USD | 0.763 |
United Arab Emirates | 4Q/19 | 89.895 | B USD | 89.125 |
United States | Nov/20 | 15.27 | B USD | 4.54 |
Belarus | Nov/20 | 2.23 | B USD | 2.261 |
Armenia | Nov/20 | 1.807 | B USD | 1.829 |
Euro Area | Nov/20 | 853.087 | B USD | 856.552 |
Israel | Oct/20 | 180.723 | B USD | 180.417 |
Peru | Nov/20 | 20.616 | B USD | 20.607 |
Poland | Nov/20 | 210.195 | B USD | 211.525 |
Portugal | Nov/20 | 146.229 | B USD | 145.776 |
Romania | Nov/20 | 12.346 | B USD | 12.342 |
Serbia | Nov/20 | 12.757 | B USD | 12.715 |
Switzerland | Nov/20 | 1022.733 | B USD | 1033.711 |
Taiwan | Nov/20 | 337.248 | B USD | 333.989 |
United Kingdom | Nov/20 | -2.104 | B USD | -0.954 |
Australia | Nov/20 | 2293.193 | B USD | 2291.655 |
Austria | Nov/20 | 211.208 | B USD | 210.306 |
Brazil | Nov/20 | 403.099 | B USD | 394.791 |
Bulgaria | Nov/20 | 15.8 | B USD | 15.705 |
Colombia | Oct/20 | 44.03 | B USD | 43.57 |
Croatia | Nov/20 | 12.082 | B USD | 12.059 |
Czech Republic | Nov/20 | 12.255 | B USD | 12.264 |
Egypt | Nov/20 | 32.542 | B USD | 32.08 |
Estonia | Nov/20 | 11.841 | B USD | 11.759 |
Finland | Nov/20 | 20.216 | B USD | 20.158 |
Greece | Nov/20 | 17.96 | B USD | 18.159 |
Ireland | Nov/20 | 14.688 | B USD | 14.734 |
Japan | 3Q/20 | 4141.001 | B USD | 4189.68 |
Kazakhstan | Nov/20 | 17.47 | B USD | 16.991 |
Latvia | Dec/18 | 0.56 | B USD | 0.57 |
Lithuania | Nov/20 | 0.885 | B USD | 0.896 |
Montenegro | Dec/20 | 1.693 | B USD | 1.703 |
Norway | Nov/20 | 444.841 | B USD | 442.378 |
Russia | Oct/20 | 260.923 | B USD | 256.074 |
Slovakia | Nov/20 | 7.421 | B USD | 7.477 |
Spain | 3Q/20 | 773.337 | B USD | 784.774 |
Ukraine | Nov/20 | 6.106 | B USD | 6.025 |
Albania | Sep/20 | 1.917 | B USD | 1.899 |
Belize | 2019 | 0.614 | B USD | 0.451 |
Bosnia and Herzegovina | Sep/20 | 6.163 | B USD | 6.147 |
Botswana | Oct/20 | 3.815 | B USD | 3.772 |
Kosovo | Sep/20 | 1.411 | B USD | 1.39 |
Pakistan | Aug/20 | 4.408 | B USD | 4.321 |
Trinidad and Tobago | Sep/20 | 5.436 | B USD | 5.443 |
Other Consumer Indicators