Country Ranking by Consumer Credit
List of countries by Consumer Credit
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
New Zealand | Jan/17 | 167.94 | B USD | |
Slovenia | Apr/22 | 2.695 | B USD | 2.698 |
Bahrain | Apr/22 | 14.649 | B USD | 14.691 |
Bangladesh | Mar/22 | 167.214 | B USD | 165.449 |
Belgium | May/22 | 7.384 | B USD | 7.447 |
Canada | Apr/22 | 547.094 | B USD | 546.372 |
Chile | Apr/22 | 28.775 | B USD | 28.381 |
China | May/22 | 8130.795 | B USD | 8117.869 |
Denmark | Apr/22 | 0.063 | B USD | 0.063 |
Ecuador | Feb/22 | 32.221 | B USD | 31.714 |
France | Apr/22 | 1726.832 | B USD | 1718.843 |
Germany | 1Q/22 | 243.514 | B USD | 242.652 |
Hungary | Apr/22 | 2.995 | B USD | 2.961 |
Indonesia | Jan/22 | 182.387 | B USD | 184.689 |
Italy | Apr/22 | 116.617 | B USD | 116.617 |
Luxembourg | Apr/22 | 1.823 | B USD | 1.829 |
Macedonia | May/22 | 3.509 | B USD | 3.472 |
Malta | Jan/22 | 7.368 | B USD | 7.297 |
Mexico | 1Q/22 | 67.1 | B USD | 65.892 |
Netherlands | 2Q/21 | 10.7 | B USD | 11.07 |
Philippines | 1Q/22 | 446 | B USD | 441 |
Seychelles | Sep/21 | 0.093 | B USD | 0.093 |
South Korea | 1Q/22 | 1431.405 | B USD | 1433.439 |
Thailand | 1Q/22 | 148.003 | B USD | 148.054 |
Turkey | May/22 | 70.249 | B USD | 67.13 |
Uganda | Apr/22 | 0.992 | B USD | 0.982 |
United Arab Emirates | 3Q/21 | 93.778 | B USD | 92.5 |
United States | Apr/22 | 38.07 | B USD | 47.34 |
Belarus | Dec/21 | 2.074 | B USD | 2.066 |
Armenia | May/22 | 2.04 | B USD | 2.067 |
Euro Area | Apr/22 | 729.755 | B USD | 727.892 |
Israel | Feb/22 | 196.776 | B USD | 194.791 |
Peru | May/22 | 22.9 | B USD | 22.387 |
Poland | May/22 | 181.557 | B USD | 182.546 |
Portugal | Apr/22 | 132.457 | B USD | 132.042 |
Romania | Apr/22 | 11.392 | B USD | 11.364 |
Serbia | May/22 | 12.631 | B USD | 12.502 |
Switzerland | Apr/22 | 1030.48 | B USD | 1028.314 |
Taiwan | Apr/22 | 357.14 | B USD | 354.742 |
United Kingdom | May/22 | 1.021 | B USD | 1.666 |
Australia | Apr/22 | 2263.914 | B USD | 2240.062 |
Austria | Apr/22 | 194.052 | B USD | 193.721 |
Brazil | Feb/22 | 517.337 | B USD | 513.517 |
Bulgaria | May/22 | 16.294 | B USD | 16.07 |
Colombia | Mar/22 | 45.317 | B USD | 44.434 |
Croatia | Apr/22 | 10.652 | B USD | 10.641 |
Czech Republic | Apr/22 | 11.873 | B USD | 12.074 |
Egypt | Apr/22 | 35.804 | B USD | 35.465 |
Estonia | Apr/22 | 11.138 | B USD | 11.053 |
Finland | Apr/22 | 17.509 | B USD | 17.462 |
Greece | Apr/22 | 9.084 | B USD | 9.078 |
Ireland | Apr/22 | 12.15 | B USD | 12.086 |
Japan | 4Q/21 | 3526.867 | B USD | 3498.508 |
Kazakhstan | Apr/22 | 24.515 | B USD | 24.051 |
Latvia | Dec/18 | 0.56 | B USD | 0.57 |
Lithuania | Apr/22 | 0.861 | B USD | 0.849 |
Montenegro | May/22 | 1.561 | B USD | 1.542 |
Norway | May/22 | 408.93 | B USD | 406.801 |
Russia | Dec/21 | 460.734 | B USD | 453.215 |
Slovakia | Apr/22 | 6.003 | B USD | 6.014 |
Spain | 1Q/22 | 670.478 | B USD | 669.869 |
Ukraine | Apr/22 | 7.457 | B USD | 7.568 |
Albania | Feb/22 | 1.982 | B USD | 1.964 |
Belize | 2020 | 0.553 | B USD | 0.614 |
Bosnia and Herzegovina | Feb/22 | 5.58 | B USD | 5.557 |
Botswana | Mar/22 | 3.69 | B USD | 3.683 |
Kosovo | Aug/21 | 1.381 | B USD | 1.38 |
Pakistan | Feb/22 | 5.039 | B USD | 4.962 |
Trinidad and Tobago | Mar/22 | 5.544 | B USD | 5.541 |
Other Consumer Indicators