Germany Central Bank Balance Sheet
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Central Bank Balance Sheet | 2510 EUR Billion | 2662.847 B USD | Sep/23 |
Latest data on Central Bank Balance Sheet (EUR Billion)
What is volume of Germany Central Bank Balance Sheet?
- Central Bank Balance Sheet in Germany decreased to 2510 EUR Billion (2662.847 B USD) in September 2023. The maximum balance was 2562 EUR Billion and minimum was 366 EUR Billion.
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Billion) by years
Data
Period
Date
| 2510 | Sep/23 | 18.09.2023 |
| 2547 | Jul/23 | 08.08.2023 |
| 2665 | Jun/23 | 19.06.2023 |
| 2676 | Apr/23 | 31.05.2023 |
| 2709 | Feb/23 | 04.04.2023 |
| 2766 | Jan/23 | 27.02.2023 |
| 2906 | Dec/22 | 23.01.2023 |
| 3064 | Sep/22 | 09.11.2022 |
Historical Chart by chancellors (EUR Billion)
Central Bank Balance Sheet in Germany by chancellors
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|
Other money indicators in Germany
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Bank Lending Rate | Aug/23 | 6.01 % | 6.39 |
| Interbank Rate | Sep/23 | 3.88 % | 3.78 |
| Interest Rate | Sep/23 | 4.5 % | 4.25 |
| Loans to Private Sector | 2Q/23 | 1993.422 B USD | 1985.996 |
| Money Supply M1 | Aug/23 | 2842.139 B USD | 2864.418 |
| Foreign Direct Investment | Jul/23 | -6.614 B USD | 16.128 |
| Private Sector Credit | Aug/23 | 3892.909 B USD | 3896.613 |
Central Bank Balance Sheet in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | Sep/23 | 260.803 B USD | 262.804 |
| Ireland | Mar/23 | 13760.774 B USD | 13558.517 |
| Luxembourg | Aug/23 | 299.792 B USD | 308.015 |
| Spain | Aug/23 | 1033.549 B USD | 1029.452 |
| Iceland | Aug/23 | 5.657 B USD | 5.698 |
| Norway | Aug/23 | 1500.049 B USD | 1459.131 |
| Belgium | Sep/23 | 345.789 B USD | 348.085 |
| Bulgaria | Sep/23 | 6.647 B USD | 6.564 |
| Croatia | Aug/23 | 41.393 B USD | 37.176 |
| Czech Republic | Aug/23 | 136.129 B USD | 135.456 |
| Denmark | Sep/23 | 92.388 B USD | 92.246 |
| Estonia | 2Q/23 | 15.864 B USD | 16.098 |
| Euro Area | 7486.797 B USD | 7496.769 | |
| Finland | Sep/23 | 1.988 B USD | 1.844 |
| France | Aug/23 | 1772.758 B USD | 1769.452 |
| Germany | Sep/23 | 2662.847 B USD | 2681.944 |
| Greece | Aug/23 | 239.905 B USD | 239.136 |
| Hungary | Jul/23 | 75.184 B USD | 73.667 |
| Italy | Aug/23 | 1380.493 B USD | 1388.464 |
| Latvia | Aug/23 | 27.06 B USD | 26.953 |
| Lithuania | Aug/23 | 29.315 B USD | 30.107 |
| Macedonia | Aug/23 | 4.78 B USD | 4.609 |
| Netherlands | Aug/23 | 534.024 B USD | 539.125 |
| Poland | Aug/23 | 218.457 B USD | 214.706 |
| Portugal | Aug/23 | 202.414 B USD | 201.39 |
| Romania | Aug/23 | 67.25 B USD | 67.359 |
| Russia | Jul/23 | 620429.938 B USD | 587434.25 |
| Slovakia | Aug/23 | 65.694 B USD | 65.646 |
| Slovenia | Aug/23 | 0 B USD | 0 |
| Sweden | Sep/23 | 125.865 B USD | 128.473 |
| Switzerland | Aug/23 | 928.42 B USD | 943.299 |
| Turkey | Aug/23 | 203.56 B USD | 199.115 |
| Ukraine | Jul/23 | 66.604 B USD | 63.839 |
| United Kingdom | 1218.024 B USD | 1221.082 | |
| Albania | Aug/23 | 7.837 B USD | 7.451 |
| Bosnia and Herzegovina | Aug/23 | 8.626 B USD | 8.46 |
| Kosovo | Aug/23 | 2.008 B USD | 1.927 |
