Country Ranking by Capital Flows
List of countries by Capital Flows
| Country | Period | Actual | Unit | Previous |
| Austria | 2Q/23 | -7.155 | B USD | 5.157 |
| Ireland | 2Q/23 | -4.581 | B USD | 10.212 |
| Luxembourg | 2Q/23 | 1.467 | B USD | 0.79 |
| Spain | Jul/23 | 12.973 | B USD | 3.051 |
| Iceland | 2Q/23 | -87.21 | B USD | -269.948 |
| Norway | 2Q/23 | 24.417 | B USD | 28.129 |
| Belarus | 2Q/23 | 0.719 | B USD | -1.41 |
| Belgium | 2Q/23 | -2.546 | B USD | -1.76 |
| Bulgaria | Jul/23 | 1.38 | B USD | 1.001 |
| Croatia | 2Q/23 | 1.447 | B USD | 0.219 |
| Cyprus | 2Q/23 | -0.009 | B USD | -1.706 |
| Czech Republic | Jul/23 | -0.792 | B USD | 1.346 |
| Denmark | Aug/23 | 0.052 | B USD | 0.052 |
| Estonia | 2Q/23 | -0.193 | B USD | -0.188 |
| Euro Area | Jul/23 | 23.658 | B USD | 82.58 |
| Finland | Jul/23 | -3.26 | B USD | 4.232 |
| France | Aug/23 | 2.85 | B USD | -19.254 |
| Germany | Jul/23 | 2.626 | B USD | 61.628 |
| Greece | Jul/23 | 1.086 | B USD | -0.858 |
| Hungary | 2Q/23 | 0.285 | B USD | -1.242 |
| Italy | Jul/23 | 21.349 | B USD | 7.302 |
| Latvia | 2Q/23 | 0.137 | B USD | -0.063 |
| Lithuania | Jul/23 | 0.807 | B USD | 0.116 |
| Macedonia | Jun/23 | -0.018 | B USD | 0.006 |
| Malta | 2Q/23 | 0.987 | B USD | 1.148 |
| Moldova | 1Q/23 | -0.439 | B USD | -0.657 |
| Montenegro | 2Q/23 | -0.038 | B USD | -0.094 |
| Netherlands | 2Q/23 | 20.747 | B USD | 28.573 |
| Poland | Jul/23 | 2.536 | B USD | 3.086 |
| Portugal | Jul/23 | 0.969 | B USD | 2.588 |
| Russia | 2Q/23 | 6.416 | B USD | 11.951 |
| Serbia | Jul/23 | 0.072 | B USD | -0.19 |
| Slovakia | Jul/23 | -1.236 | B USD | -0.762 |
| Slovenia | Jul/23 | 0.063 | B USD | 0.279 |
| Sweden | 2Q/23 | 4.77 | B USD | 2.018 |
| Switzerland | 2Q/23 | 28.533 | B USD | -7.26 |
| Turkey | Aug/23 | 3.896 | B USD | -1.931 |
| Ukraine | 2Q/23 | -3.307 | B USD | -5.579 |
| United Kingdom | 2Q/19 | 26.94 | B USD | |
| Albania | 2Q/23 | -483768.312 | B USD | -165499.688 |
| Bosnia and Herzegovina | 2Q/23 | -68894.438 | B USD | -138873.812 |
| Kosovo | Jun/23 | -61319.754 | B USD | -66847.016 |
Other Trade Indicators
