Ukraine Bank Lending Rate
Bank Lending Rate in Ukraine
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Bank Lending Rate | 21.07 % | Aug/23 |
Latest data on Bank Lending Rate (%)
What is Ukraine Bank Lending Rate?
- Bank Lending Rate in Ukraine increased to 21.07 % in August 2023. The maximum level was 53.4 % and minimum was 10.9 %.
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (%) by years
Data
Period
Date
| 21.07 | Aug/23 | 27.09.2023 |
| 20.89 | Jul/23 | 29.08.2023 |
| 21.06 | Jun/23 | 27.07.2023 |
| 21.88 | May/23 | 30.06.2023 |
| 21.13 | Apr/23 | 30.05.2023 |
| 20.38 | Mar/23 | 11.05.2023 |
| 20.48 | Feb/23 | 29.03.2023 |
| 19.78 | Jan/23 | 28.02.2023 |
Historical Chart by presidents (%)
Bank Lending Rate in Ukraine by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Poroshenko | 07.06.2014 - | 13.3200 | 15.9400 | 16.0800 | 12.3900 | 19.67% |
Other money indicators in Ukraine
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Interbank Rate | Oct/23 | 11.31 % | 11.31 |
| Interest Rate | Sep/23 | 20 % | 22 |
| Loans to Private Sector | Aug/23 | 17.83 B USD | 17.754 |
| Money Supply M1 | Aug/23 | 44.075 B USD | 44.378 |
| Central Bank Balance Sheet | Jul/23 | 66.604 B USD | 63.839 |
| Deposit Interest Rate | Aug/23 | 13.33 % | 14.26 |
| Foreign Direct Investment | 2Q/23 | 0.629 B USD | 1.312 |
Bank Lending Rate in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | Aug/23 | 5.43 % | 5.15 |
| Ireland | Jul/23 | 4.13 % | 4 |
| Luxembourg | Aug/23 | 4.79 % | 4.4 |
| Spain | Aug/23 | 4.19 % | 4.96 |
| Belgium | Aug/23 | 5.3 % | 5.15 |
| Croatia | Aug/23 | 4.28 % | 4.07 |
| Denmark | Sep/23 | 3.75 % | 3.5 |
| Estonia | Aug/23 | 7.25 % | 6.94 |
| Euro Area | Aug/23 | 5.41 % | 5.37 |
| Finland | Aug/23 | 7.74 % | 7.76 |
| France | Aug/23 | 4.26 % | 4.42 |
| Germany | Aug/23 | 6.01 % | 6.39 |
| Greece | Aug/23 | 5.87 % | 5.82 |
| Hungary | Sep/23 | 14 % | 16.5 |
| Italy | Aug/23 | 5.6 % | 5.47 |
| Latvia | Jul/23 | 6.37 % | 6 |
| Malta | Aug/23 | 5.1 % | 5.03 |
| Netherlands | Aug/23 | 3.97 % | 3.78 |
| Portugal | Aug/23 | 5.98 % | 5.84 |
| Russia | Jul/23 | 9.71 % | 9.46 |
| Slovakia | Aug/23 | 5.8 % | 5.58 |
| Slovenia | Aug/23 | 4.98 % | 5.23 |
| Ukraine | Aug/23 | 21.07 % | 20.89 |
| United Kingdom | Sep/23 | 6.25 % | 6.25 |
| Albania | Jul/23 | 9.93 % | 9.28 |
