South African Rand (ZAR) Live Rates and Charts
South African Rand Exchange Rates - 13.09.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR / AUD | 0.0863 | +0.71% | +0.24% | -0.35% | -11.07% | -14.19% |
| ZAR / USD | 0.0604 | -4.39% | -0.18% | -2.90% | -4.49% | -25.69% |
| ZAR / GBP | 0.0451 | +0.71% | +0.94% | -1.61% | -8.79% | -22.71% |
| ZAR / EUR | 0.0523 | +2.82% | -0.40% | -1.84% | -11.73% | -19.33% |
| ZAR / CAD | 0.0842 | +0.13% | -0.66% | -1.44% | -8.94% | -19.87% |
| ZAR / NZD | 0.1042 | +0.53% | +0.21% | -0.11% | -10.91% | -11.38% |
| ZAR / CHF | 0.0482 | +0.21% | -0.21% | +0.21% | -16.39% | -33.19% |
| ZAR / JPY | 9.7070 | +0.15% | -2.48% | -0.79% | -0.52% | +21.56% |
South African Rand Rate Change to Other Currencies
South African Rand Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | ZAR / AFN | 4.7267 | 4.7182 | +0.0084 | |
| Albanian lek | ZAR / ALL | 5.5024 | 5.4924 | +0.0099 | |
| Algerian Dinar | ZAR / DZD | 7.4083 | 7.3971 | +0.0112 | |
| Angolan Kwanza | ZAR / AOA | 27.8696 | 27.7128 | +0.1568 | |
| Armenian dram | ZAR / AMD | 21.1377 | 21.1204 | +0.0172 | |
| Aruban Guilder | ZAR / AWG | 0.0985 | 0.0985 | +0.0000 | |
| Azerbaijani manat | ZAR / AZN | 0.0929 | 0.0929 | +0.0000 | |
| Bahamian Dollar | ZAR / BSD | 0.0547 | 0.0546 | +0.0000 | |
| Bahraini Dinar | ZAR / BHD | 0.0227 | 0.0226 | +0.0000 | |
| Bangladeshi taka | ZAR / BDT | 5.8061 | 5.8014 | +0.0046 | |
| Barbados Dollar | ZAR / BBD | 0.1105 | 0.1103 | +0.0002 | |
| Belize Dollar | ZAR / BZD | 0.1103 | 0.1101 | +0.0001 | |
| Bermuda Dollar | ZAR / BMD | 0.0546 | 0.0546 | +0.0000 | |
| Bolivian Boliviano | ZAR / BOB | 0.3779 | 0.3776 | +0.0003 | |
| Botswana Pool | ZAR / BWP | 0.8164 | 0.8180 | -0.0016 | |
| Brunei Dollar | ZAR / BND | 0.0778 | 0.0776 | +0.0001 | |
| Bulgarian Lev | ZAR / BGN | 0.1007 | 0.1007 | +0.0000 | |
| Burundian Franc | ZAR / BIF | 114.0318 | 113.8223 | +0.2095 | |
| CFA Franc | ZAR / XAF | 32.5199 | 32.4609 | +0.0589 | |
| Cambodian Riel | ZAR / KHR | 224.8117 | 224.4006 | +0.4111 | |
| Cape Verde Escudo | ZAR / CVE | 5.4905 | 5.4560 | +0.0345 | |
| Cayman Islands Dollar | ZAR / KYD | 0.0455 | 0.0455 | +0.0000 | |
| Colombian Peso | ZAR / COP | 215.0072 | 214.4715 | +0.5357 | |
| Comorian Franc | ZAR / KMF | 24.4373 | 24.3488 | +0.0885 | |
| Congolese Franc | ZAR / CDF | 116.7844 | 116.8526 | -0.0681 | |
| Convertible Mark | ZAR / BAM | 0.0968 | 0.0967 | +0.0001 | |
| Costa Rican Colon | ZAR / CRC | 29.2381 | 29.1853 | +0.0527 | |
| Croatian Kuna | ZAR / HRK | 0.3852 | 0.3848 | +0.0004 | |
| Dirham UAE | ZAR / AED | 0.2221 | 0.2214 | +0.0007 | |
| Dominican Peso | ZAR / DOP | 2.9917 | 2.9862 | +0.0054 | |
| East Caribbean Dollar | ZAR / XCD | 0.1478 | 0.1477 | +0.0000 | |
| Egyptian pound | ZAR / EGP | 1.6904 | 1.6887 | +0.0016 | |
| Ethiopian Birr | ZAR / ETB | 2.9854 | 2.9799 | +0.0054 | |
| Fijian Dollar | ZAR / FJD | 0.1215 | 0.1215 | +0.0000 | |
| Frank Dzhibuti | ZAR / DJF | 9.7483 | 9.7305 | +0.0178 | |
| Gambian dalasi | ZAR / GMD | 3.2847 | 3.3410 | -0.0563 | |
| Georgian lari | ZAR / GEL | 0.1370 | 0.1371 | 0.0000 | |
| Ghana Cedi | ZAR / GHS | 0.6454 | 0.6517 | -0.0063 | |
| Gibraltar Pound | ZAR / GIP | 0.0438 | 0.0438 | +0.0000 | |
| Guatemalan quetzal | ZAR / GTQ | 0.4268 | 0.4265 | +0.0003 | |
| Guinean Franc | ZAR / GNF | 470.6423 | 469.7945 | +0.8477 | |
| Guyanese Dollar | ZAR / GYD | 11.5683 | 11.5588 | +0.0095 | |
| Haitian Gourde | ZAR / HTG | 8.4590 | 8.4438 | +0.0152 | |
| Honduran lempira | ZAR / HNL | 1.3456 | 1.3432 | +0.0024 | |
| Icelandic krone | ZAR / ISK | 7.5067 | 7.4943 | +0.0124 | |
| Indonesian Rupee | ZAR / IDR | 1085.1112 | 1084.9641 | +0.1471 | |
| Iranian Riyal | ZAR / IRR | 83120.7612 | 82875.1650 | +245.5962 | |
| Iraqi Dinar | ZAR / IQD | 79.8609 | 71.5974 | +8.2635 | |
| Israeli Shekel | ZAR / ILS | 0.1797 | 0.1792 | +0.0005 | |
| Jamaican Dollar | ZAR / JMD | 8.3842 | 8.3688 | +0.0154 | |
| Jordanian Dinar | ZAR / JOD | 0.0388 | 0.0387 | +0.0001 | |
| Kazakhstan tenge | ZAR / KZT | 29.4716 | 29.3752 | +0.0963 | |
| Kenyan Shilling | ZAR / KES | 7.4388 | 7.4275 | +0.0112 | |
| Kirghiz Som | ZAR / KGS | 4.7873 | 4.7834 | +0.0038 | |
| Kuwaiti Dinar | ZAR / KWD | 0.0187 | 0.0186 | +0.0000 | |
| Lao kip | ZAR / LAK | 947.6791 | 943.5134 | +4.1656 | |
| Lebanese Pound | ZAR / LBP | 821.8172 | 829.4035 | -7.5863 | |
| Lesotho loti | ZAR / LSL | 1.0009 | 1.0045 | -0.0036 | |
| Liberian dollar | ZAR / LRD | 9.0214 | 8.9539 | +0.0674 | |
| Libyan Dinar | ZAR / LYD | 0.3860 | 0.3850 | +0.0010 | |
| Macanese pataca | ZAR / MOP | 0.4422 | 0.4418 | +0.0003 | |
| Macedonian denar | ZAR / MKD | 3.0570 | 3.0502 | +0.0068 | |
| Malawian Kwacha | ZAR / MWK | 56.1954 | 56.0922 | +0.1032 | |
| Malaysian ringgit | ZAR / MYR | 0.2462 | 0.2453 | +0.0009 | |
| Maldivian rufiyaa | ZAR / MVR | 0.8396 | 0.8395 | +0.0000 | |
| Mauritius Rupee | ZAR / MUR | 2.8946 | 2.8853 | +0.0093 | |
| Moldovan Leu | ZAR / MDL | 0.9841 | 0.9823 | +0.0018 | |
| Moroccan Dirham | ZAR / MAD | 0.5503 | 0.5527 | -0.0024 | |
| Mozambican metical | ZAR / MZN | 3.4597 | 3.4569 | +0.0028 | |
| Myanmar kyat | ZAR / MMK | 114.9797 | 114.7674 | +0.2123 | |
| Namibian dollar | ZAR / NAD | 1.0009 | 1.0045 | -0.0036 | |
| Nepalese Rupee | ZAR / NPR | 9.2336 | 9.2177 | +0.0158 | |
| Netherlands Antillean guilder | ZAR / ANG | 0.0986 | 0.0984 | +0.0001 | |
| New Guinea Kina | ZAR / PGK | 0.1929 | 0.1925 | +0.0003 | |
| Nicaraguan cordoba | ZAR / NIO | 2.0027 | 1.9991 | +0.0035 | |
| Nigerian naira | ZAR / NGN | 25.1877 | 25.1671 | +0.0205 | |
| Omani Riyal | ZAR / OMR | 0.0232 | 0.0232 | +0.0000 | |
| Pakistani Rupee | ZAR / PKR | 16.8319 | 16.7800 | +0.0518 | |
| Panamanian Balboa | ZAR / PAB | 0.0546 | 0.0546 | +0.0000 | |
| Paraguayan Guarani | ZAR / PYG | 398.0184 | 397.2871 | +0.7312 | |
| Peruvian sol | ZAR / PEN | 0.2036 | 0.2040 | -0.0003 | |
| Philippine Peso | ZAR / PNP | 3.0374 | 3.0445 | -0.0071 | |
| Qatar Riyal | ZAR / QAR | 0.2201 | 0.2194 | +0.0006 | |
| Riyal of Saudi Arabia | ZAR / SAR | 0.2267 | 0.2260 | +0.0007 | |
| Romanian leu | ZAR / RON | 0.2740 | 0.2735 | +0.0004 | |
| Rwandese franc | ZAR / RWF | 60.8360 | 60.7237 | +0.1123 | |
| Salvadoran column | ZAR / SVC | 0.4785 | 0.4782 | +0.0002 | |
| Serbian Dinar | ZAR / RSD | 5.8176 | 5.8163 | +0.0012 | |
| Seychelles Rupee | ZAR / SCR | 0.7212 | 0.7542 | -0.0330 | |
| Sierra Leonean leone | ZAR / SLL | 1080.3286 | 1079.4429 | +0.8857 | |
| Solomon Islands dollar | ZAR / SBD | 0.4559 | 0.4555 | +0.0004 | |
| Somali shilling | ZAR / SOS | 31.1518 | 31.0716 | +0.0802 | |
| South Korean Won | ZAR / KRW | 92.3760 | 91.8290 | +0.5470 | |
| Sri Lanka Rupee | ZAR / LKR | 20.1717 | 20.0834 | +0.0883 | |
| Sudanese pound | ZAR / SDG | 32.7927 | 32.8205 | -0.0277 | |
| Surinamese Dollar | ZAR / SRD | 2.0402 | 2.0385 | +0.0017 | |
| Swaziland Lilageni | ZAR / SZL | 1.0000 | 0.9982 | +0.0018 | |
| Taiwan Dollar | ZAR / TWD | 1.9186 | 1.9090 | +0.0096 | |
| Tajik somoni | ZAR / TJS | 0.5978 | 0.5973 | +0.0004 | |
| Tanzanian Shilling | ZAR / TZS | 128.5443 | 128.4624 | +0.0818 | |
| Tongan Pa'ang | ZAR / TOP | 0.1292 | 0.1294 | -0.0001 | |
| Trinidad Dollar | ZAR / TTD | 0.4101 | 0.4095 | +0.0005 | |
| Tunisian Dinar | ZAR / TND | 0.1662 | 0.1666 | -0.0004 | |
| Turkmen manat | ZAR / TMT | 0.1919 | 0.1912 | +0.0006 | |
| Ugandan Shilling | ZAR / UGX | 205.6232 | 205.4547 | +0.1684 | |
| Uruguayan Peso | ZAR / UYU | 2.1186 | 2.1168 | +0.0017 | |
| Uzbek Sum | ZAR / UZS | 624.2654 | 622.4998 | +1.7655 | |
| Venezuelan Bolivar | ZAR / VEF | 0.7275 | 0.7279 | -0.0003 | |
| Vietnamese Dong | ZAR / VND | 1283.2382 | 1281.9389 | +1.2992 | |
| West African CFA franc | ZAR / XOF | 32.5199 | 32.4610 | +0.0589 | |
| Yemeni Riyal | ZAR / YER | 13.6970 | 13.6829 | +0.0140 | |
| Zambian Kwacha | ZAR / ZMK | 0.9726 | 0.9708 | +0.0018 |
