CFA Franc (XOF) Live Rates and Charts
West African CFA franc Exchange Rates - 15.05.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOF / USD | 0.0017 | -6.25% | 0.00% | 0.00% | +5.88% | -11.76% |
| XOF / EUR | 0.0015 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
West African CFA franc Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | XOF / AFN | 0.1453 | 0.1453 | +0.0000 | |
| Albanian lek | XOF / ALL | 0.1692 | 0.1692 | +0.0000 | |
| Algerian Dinar | XOF / DZD | 0.2278 | 0.2278 | +0.0000 | |
| Angolan Kwanza | XOF / AOA | 0.8570 | 0.8537 | +0.0033 | |
| Armenian dram | XOF / AMD | 0.6499 | 0.6506 | -0.0006 | |
| Aruban Guilder | XOF / AWG | 0.0030 | 0.0030 | +0.0000 | |
| Azerbaijani manat | XOF / AZN | 0.0028 | 0.0028 | +0.0000 | |
| Bahamian Dollar | XOF / BSD | 0.0016 | 0.0016 | +0.0000 | |
| Bahraini Dinar | XOF / BHD | 0.0006 | 0.0006 | +0.0000 | |
| Bangladeshi taka | XOF / BDT | 0.1785 | 0.1787 | -0.0002 | |
| Barbados Dollar | XOF / BBD | 0.0033 | 0.0033 | +0.0000 | |
| Belize Dollar | XOF / BZD | 0.0033 | 0.0033 | +0.0000 | |
| Bermuda Dollar | XOF / BMD | 0.0016 | 0.0016 | +0.0000 | |
| Bolivian Boliviano | XOF / BOB | 0.0116 | 0.0116 | +0.0000 | |
| Botswana Pool | XOF / BWP | 0.0221 | 0.0221 | +0.0000 | |
| Brunei Dollar | XOF / BND | 0.0022 | 0.0022 | +0.0000 | |
| Bulgarian Lev | XOF / BGN | 0.0029 | 0.0029 | +0.0000 | |
| Burundian Franc | XOF / BIF | 3.5065 | 3.5064 | +0.0000 | |
| CFA Franc | XOF / XAF | 1.0000 | 0.9999 | +0.0000 | |
| CFP franc | XOF / XPF | 0.1763 | 0.1763 | +0.0000 | |
| Cambodian Riel | XOF / KHR | 6.9130 | 6.9129 | +0.0001 | |
| Cape Verde Escudo | XOF / CVE | 0.1688 | 0.1680 | +0.0008 | |
| Cayman Islands Dollar | XOF / KYD | 0.0014 | 0.0014 | +0.0000 | |
| Colombian Peso | XOF / COP | 7.8324 | 7.8233 | +0.0091 | |
| Comorian Franc | XOF / KMF | 0.7514 | 0.7500 | +0.0014 | |
| Congolese Franc | XOF / CDF | 3.5911 | 3.5997 | -0.0085 | |
| Convertible Mark | XOF / BAM | 0.0029 | 0.0029 | +0.0000 | |
| Costa Rican Colon | XOF / CRC | 0.8990 | 0.8990 | +0.0000 | |
| Croatian Kuna | XOF / HRK | 0.0118 | 0.0118 | +0.0000 | |
| Dirham UAE | XOF / AED | 0.0061 | 0.0061 | +0.0000 | |
| Dominican Peso | XOF / DOP | 0.0919 | 0.0919 | +0.0000 | |
| East Caribbean Dollar | XOF / XCD | 0.0045 | 0.0045 | +0.0000 | |
| Egyptian pound | XOF / EGP | 0.0519 | 0.0520 | 0.0000 | |
| Ethiopian Birr | XOF / ETB | 0.0918 | 0.0918 | +0.0000 | |
| Fijian Dollar | XOF / FJD | 0.0037 | 0.0037 | +0.0000 | |
| Frank Dzhibuti | XOF / DJF | 0.2997 | 0.2997 | +0.0000 | |
| Gambian dalasi | XOF / GMD | 0.1010 | 0.1029 | -0.0019 | |
| Georgian lari | XOF / GEL | 0.0042 | 0.0042 | +0.0000 | |
| Ghana Cedi | XOF / GHS | 0.0198 | 0.0200 | -0.0002 | |
| Gibraltar Pound | XOF / GIP | 0.0013 | 0.0013 | +0.0000 | |
| Guatemalan quetzal | XOF / GTQ | 0.0131 | 0.0131 | +0.0000 | |
| Guinean Franc | XOF / GNF | 14.4724 | 14.4725 | 0.0000 | |
| Guyanese Dollar | XOF / GYD | 0.3557 | 0.3560 | -0.0002 | |
| Haitian Gourde | XOF / HTG | 0.2601 | 0.2601 | +0.0000 | |
| Honduran lempira | XOF / HNL | 0.0413 | 0.0413 | +0.0000 | |
| Icelandic krone | XOF / ISK | 0.2274 | 0.2284 | -0.0010 | |
| Indonesian Rupee | XOF / IDR | 24.6696 | 24.7826 | -0.1130 | |
| Iranian Riyal | XOF / IRR | 71.1086 | 71.1371 | -0.0285 | |
| Iraqi Dinar | XOF / IQD | 2.4557 | 2.2056 | +0.2501 | |
| Israeli Shekel | XOF / ILS | 0.0061 | 0.0061 | +0.0000 | |
| Jamaican Dollar | XOF / JMD | 0.2578 | 0.2578 | +0.0000 | |
| Jordanian Dinar | XOF / JOD | 0.0011 | 0.0011 | +0.0000 | |
| Kazakhstan tenge | XOF / KZT | 0.7673 | 0.7680 | -0.0007 | |
| Kenyan Shilling | XOF / KES | 0.2287 | 0.2288 | -0.0001 | |
| Kirghiz Som | XOF / KGS | 0.1472 | 0.1473 | 0.0000 | |
| Kuwaiti Dinar | XOF / KWD | 0.0005 | 0.0005 | +0.0000 | |
| Lao kip | XOF / LAK | 29.1414 | 29.0660 | +0.0754 | |
| Lebanese Pound | XOF / LBP | 25.2711 | 25.5507 | -0.2796 | |
| Lesotho loti | XOF / LSL | 0.0307 | 0.0309 | -0.0002 | |
| Liberian dollar | XOF / LRD | 0.2774 | 0.2758 | +0.0016 | |
| Libyan Dinar | XOF / LYD | 0.0080 | 0.0080 | +0.0000 | |
| Macanese pataca | XOF / MOP | 0.0135 | 0.0136 | 0.0000 | |
| Macedonian denar | XOF / MKD | 0.0940 | 0.0939 | +0.0001 | |
| Malawian Kwacha | XOF / MWK | 1.7280 | 1.7279 | +0.0000 | |
| Malaysian ringgit | XOF / MYR | 0.0075 | 0.0075 | +0.0000 | |
| Maldivian rufiyaa | XOF / MVR | 0.0258 | 0.0258 | +0.0000 | |
| Mauritius Rupee | XOF / MUR | 0.0756 | 0.0755 | +0.0001 | |
| Moldovan Leu | XOF / MDL | 0.0302 | 0.0302 | +0.0000 | |
| Moroccan Dirham | XOF / MAD | 0.0169 | 0.0170 | -0.0001 | |
| Mozambican metical | XOF / MZN | 0.1063 | 0.1064 | 0.0000 | |
| Myanmar kyat | XOF / MMK | 3.5356 | 3.5355 | +0.0001 | |
| Namibian dollar | XOF / NAD | 0.0307 | 0.0309 | -0.0002 | |
| Nepalese Rupee | XOF / NPR | 0.2202 | 0.2202 | +0.0000 | |
| Netherlands Antillean guilder | XOF / ANG | 0.0030 | 0.0030 | +0.0000 | |
| New Guinea Kina | XOF / PGK | 0.0059 | 0.0059 | +0.0000 | |
| Nicaraguan cordoba | XOF / NIO | 0.0615 | 0.0615 | +0.0000 | |
| Nigerian naira | XOF / NGN | 0.7745 | 0.7753 | -0.0008 | |
| Omani Riyal | XOF / OMR | 0.0006 | 0.0006 | +0.0000 | |
| Pakistani Rupee | XOF / PKR | 0.4779 | 0.4779 | +0.0000 | |
| Panamanian Balboa | XOF / PAB | 0.0016 | 0.0016 | +0.0000 | |
| Paraguayan Guarani | XOF / PYG | 12.2392 | 12.2388 | +0.0004 | |
| Peruvian sol | XOF / PEN | 0.0062 | 0.0062 | +0.0000 | |
| Philippine Peso | XOF / PNP | 0.0934 | 0.0937 | -0.0003 | |
| Qatar Riyal | XOF / QAR | 0.0061 | 0.0061 | +0.0000 | |
| Riyal of Saudi Arabia | XOF / SAR | 0.0063 | 0.0063 | +0.0000 | |
| Romanian leu | XOF / RON | 0.0075 | 0.0075 | +0.0000 | |
| Rwandese franc | XOF / RWF | 1.8707 | 1.8706 | +0.0000 | |
| Salvadoran column | XOF / SVC | 0.0147 | 0.0147 | +0.0000 | |
| Serbian Dinar | XOF / RSD | 0.1788 | 0.1791 | -0.0003 | |
| Seychelles Rupee | XOF / SCR | 0.0221 | 0.0232 | -0.0011 | |
| Sierra Leonean leone | XOF / SLL | 33.2205 | 33.2534 | -0.0328 | |
| Solomon Islands dollar | XOF / SBD | 0.0140 | 0.0140 | +0.0000 | |
| Somali shilling | XOF / SOS | 0.9579 | 0.9571 | +0.0008 | |
| South Korean Won | XOF / KRW | 2.2534 | 2.2613 | -0.0078 | |
| Sri Lanka Rupee | XOF / LKR | 0.5416 | 0.5421 | -0.0005 | |
| Sudanese pound | XOF / SDG | 1.0083 | 1.0110 | -0.0026 | |
| Surinamese Dollar | XOF / SRD | 0.0627 | 0.0627 | +0.0000 | |
| Swaziland Lilageni | XOF / SZL | 0.0307 | 0.0307 | +0.0000 | |
| Taiwan Dollar | XOF / TWD | 0.0517 | 0.0517 | +0.0000 | |
| Tajik somoni | XOF / TJS | 0.0183 | 0.0184 | 0.0000 | |
| Tanzanian Shilling | XOF / TZS | 3.9527 | 3.9574 | -0.0046 | |
| Tongan Pa'ang | XOF / TOP | 0.0039 | 0.0039 | +0.0000 | |
| Trinidad Dollar | XOF / TTD | 0.0114 | 0.0114 | +0.0000 | |
| Tunisian Dinar | XOF / TND | 0.0051 | 0.0051 | +0.0000 | |
| Turkmen manat | XOF / TMT | 0.0059 | 0.0058 | +0.0001 | |
| Ugandan Shilling | XOF / UGX | 6.3229 | 6.3292 | -0.0063 | |
| Uruguayan Peso | XOF / UYU | 0.0651 | 0.0652 | 0.0000 | |
| Uzbek Sum | XOF / UZS | 19.1964 | 19.1768 | +0.0196 | |
| Venezuelan Bolivar | XOF / VEF | 423.6214 | 423.6214 | +0.0000 | |
| Vietnamese Dong | XOF / VND | 39.4600 | 39.4915 | -0.0315 | |
| Yemeni Riyal | XOF / YER | 0.4211 | 0.4215 | -0.0004 | |
| Zambian Kwacha | XOF / ZMK | 0.0299 | 0.0299 | +0.0000 |
