Tajikistani Somoni (TJS) Live Rates and Charts
Tajik somoni Exchange Rates - 07.09.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJS / USD | 0.1072 | +0.11% | +0.11% | +0.33% | -16.71% | -13.69% |
| TJS / EUR | 0.0916 | 0.00% | +0.11% | +1.25% | -22.95% | -6.40% |
Tajik somoni Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | TJS / AFN | 7.9065 | 7.8987 | +0.0078 | |
| Albanian lek | TJS / ALL | 9.2040 | 9.1949 | +0.0091 | |
| Algerian Dinar | TJS / DZD | 12.3921 | 12.3836 | +0.0084 | |
| Angolan Kwanza | TJS / AOA | 46.6183 | 46.3940 | +0.2243 | |
| Armenian dram | TJS / AMD | 35.3577 | 35.3577 | +0.0000 | |
| Aruban Guilder | TJS / AWG | 0.1649 | 0.1649 | +0.0000 | |
| Azerbaijani manat | TJS / AZN | 0.1555 | 0.1555 | +0.0000 | |
| Bahamian Dollar | TJS / BSD | 0.0915 | 0.0914 | +0.0001 | |
| Bahraini Dinar | TJS / BHD | 0.0345 | 0.0344 | +0.0001 | |
| Bangladeshi taka | TJS / BDT | 9.7121 | 9.7121 | +0.0000 | |
| Barbados Dollar | TJS / BBD | 0.1849 | 0.1847 | +0.0002 | |
| Belize Dollar | TJS / BZD | 0.1846 | 0.1844 | +0.0001 | |
| Bermuda Dollar | TJS / BMD | 0.0914 | 0.0914 | +0.0000 | |
| Bolivian Boliviano | TJS / BOB | 0.6322 | 0.6322 | +0.0000 | |
| Botswana Pool | TJS / BWP | 1.2066 | 1.2054 | +0.0011 | |
| Brunei Dollar | TJS / BND | 0.1223 | 0.1222 | +0.0001 | |
| Bulgarian Lev | TJS / BGN | 0.1624 | 0.1622 | +0.0001 | |
| Burundian Franc | TJS / BIF | 190.7441 | 190.5498 | +0.1943 | |
| CFA Franc | TJS / XAF | 54.3969 | 54.3427 | +0.0542 | |
| CFP franc | TJS / XPF | 11.0146 | 11.0146 | +0.0000 | |
| Cambodian Riel | TJS / KHR | 376.0486 | 375.6689 | +0.3797 | |
| Cape Verde Escudo | TJS / CVE | 9.1841 | 9.1339 | +0.0502 | |
| Cayman Islands Dollar | TJS / KYD | 0.0762 | 0.0762 | +0.0000 | |
| Colombian Peso | TJS / COP | 426.0624 | 425.1436 | +0.9188 | |
| Comorian Franc | TJS / KMF | 40.8769 | 40.7623 | +0.1146 | |
| Congolese Franc | TJS / CDF | 195.3484 | 195.6229 | -0.2744 | |
| Convertible Mark | TJS / BAM | 0.1620 | 0.1620 | +0.0000 | |
| Costa Rican Colon | TJS / CRC | 48.9074 | 48.8592 | +0.0482 | |
| Croatian Kuna | TJS / HRK | 0.6443 | 0.6443 | +0.0000 | |
| Dirham UAE | TJS / AED | 0.3941 | 0.3941 | +0.0000 | |
| Dominican Peso | TJS / DOP | 5.0043 | 4.9992 | +0.0050 | |
| East Caribbean Dollar | TJS / XCD | 0.2472 | 0.2472 | +0.0000 | |
| Egyptian pound | TJS / EGP | 2.8276 | 2.8271 | +0.0004 | |
| Ethiopian Birr | TJS / ETB | 4.9938 | 4.9887 | +0.0051 | |
| Fijian Dollar | TJS / FJD | 0.2033 | 0.2035 | -0.0001 | |
| Frank Dzhibuti | TJS / DJF | 16.3062 | 16.2898 | +0.0164 | |
| Gambian dalasi | TJS / GMD | 5.4944 | 5.5932 | -0.0988 | |
| Georgian lari | TJS / GEL | 0.2292 | 0.2296 | -0.0004 | |
| Ghana Cedi | TJS / GHS | 1.0796 | 1.0910 | -0.0114 | |
| Gibraltar Pound | TJS / GIP | 0.0733 | 0.0733 | +0.0000 | |
| Guatemalan quetzal | TJS / GTQ | 0.7140 | 0.7140 | +0.0000 | |
| Guinean Franc | TJS / GNF | 787.2559 | 786.4825 | +0.7734 | |
| Guyanese Dollar | TJS / GYD | 19.3507 | 19.3507 | +0.0000 | |
| Haitian Gourde | TJS / HTG | 14.1497 | 14.1358 | +0.0139 | |
| Honduran lempira | TJS / HNL | 2.2509 | 2.2486 | +0.0023 | |
| Icelandic krone | TJS / ISK | 12.3724 | 12.4126 | -0.0401 | |
| Indonesian Rupee | TJS / IDR | 1341.9522 | 1346.7661 | -4.8139 | |
| Iranian Riyal | TJS / IRR | 3868.0933 | 3865.8060 | +2.2873 | |
| Iraqi Dinar | TJS / IQD | 133.5855 | 119.8611 | +13.7244 | |
| Israeli Shekel | TJS / ILS | 0.3323 | 0.3326 | -0.0003 | |
| Jamaican Dollar | TJS / JMD | 14.0246 | 14.0103 | +0.0142 | |
| Jordanian Dinar | TJS / JOD | 0.0649 | 0.0649 | +0.0000 | |
| Kazakhstan tenge | TJS / KZT | 41.7397 | 41.7397 | +0.0000 | |
| Kenyan Shilling | TJS / KES | 12.4431 | 12.4344 | +0.0086 | |
| Kirghiz Som | TJS / KGS | 8.0079 | 8.0079 | +0.0000 | |
| Kuwaiti Dinar | TJS / KWD | 0.0280 | 0.0280 | +0.0000 | |
| Lao kip | TJS / LAK | 1585.2081 | 1579.5349 | +5.6732 | |
| Lebanese Pound | TJS / LBP | 1374.6755 | 1388.5037 | -13.8282 | |
| Lesotho loti | TJS / LSL | 1.6743 | 1.6817 | -0.0074 | |
| Liberian dollar | TJS / LRD | 15.0903 | 14.9897 | +0.1006 | |
| Libyan Dinar | TJS / LYD | 0.4362 | 0.4358 | +0.0003 | |
| Macanese pataca | TJS / MOP | 0.7397 | 0.7397 | +0.0000 | |
| Macedonian denar | TJS / MKD | 5.1135 | 5.1063 | +0.0072 | |
| Malawian Kwacha | TJS / MWK | 93.9996 | 93.9039 | +0.0957 | |
| Malaysian ringgit | TJS / MYR | 0.4082 | 0.4083 | 0.0000 | |
| Maldivian rufiyaa | TJS / MVR | 1.4045 | 1.4054 | -0.0008 | |
| Mauritius Rupee | TJS / MUR | 4.1128 | 4.1036 | +0.0091 | |
| Moldovan Leu | TJS / MDL | 1.6462 | 1.6445 | +0.0017 | |
| Moroccan Dirham | TJS / MAD | 0.9205 | 0.9253 | -0.0048 | |
| Mozambican metical | TJS / MZN | 5.7872 | 5.7872 | +0.0000 | |
| Myanmar kyat | TJS / MMK | 192.3297 | 192.1320 | +0.1977 | |
| Namibian dollar | TJS / NAD | 1.6743 | 1.6817 | -0.0074 | |
| Nepalese Rupee | TJS / NPR | 11.9815 | 11.9693 | +0.0122 | |
| Netherlands Antillean guilder | TJS / ANG | 0.1650 | 0.1648 | +0.0002 | |
| New Guinea Kina | TJS / PGK | 0.3227 | 0.3224 | +0.0002 | |
| Nicaraguan cordoba | TJS / NIO | 3.3500 | 3.3467 | +0.0033 | |
| Nigerian naira | TJS / NGN | 42.1322 | 42.1322 | +0.0000 | |
| Omani Riyal | TJS / OMR | 0.0352 | 0.0351 | +0.0001 | |
| Pakistani Rupee | TJS / PKR | 25.9978 | 25.9721 | +0.0257 | |
| Panamanian Balboa | TJS / PAB | 0.0914 | 0.0914 | +0.0000 | |
| Paraguayan Guarani | TJS / PYG | 665.7760 | 665.0979 | +0.6780 | |
| Peruvian sol | TJS / PEN | 0.3406 | 0.3415 | -0.0009 | |
| Philippine Peso | TJS / PNP | 5.0808 | 5.0968 | -0.0160 | |
| Qatar Riyal | TJS / QAR | 0.3331 | 0.3331 | +0.0000 | |
| Riyal of Saudi Arabia | TJS / SAR | 0.3432 | 0.3432 | +0.0000 | |
| Romanian leu | TJS / RON | 0.4095 | 0.4100 | -0.0005 | |
| Rwandese franc | TJS / RWF | 101.7620 | 101.6575 | +0.1045 | |
| Salvadoran column | TJS / SVC | 0.8005 | 0.8005 | +0.0000 | |
| Samoan Tala | TJS / WST | 0.2794 | 0.2794 | +0.0000 | |
| Serbian Dinar | TJS / RSD | 9.7313 | 9.7371 | -0.0058 | |
| Seychelles Rupee | TJS / SCR | 1.2064 | 1.2627 | -0.0563 | |
| Sierra Leonean leone | TJS / SLL | 1807.0944 | 1807.0944 | +0.0000 | |
| Solomon Islands dollar | TJS / SBD | 0.7626 | 0.7625 | +0.0000 | |
| Somali shilling | TJS / SOS | 52.1084 | 52.0169 | +0.0915 | |
| South Korean Won | TJS / KRW | 122.5785 | 122.8869 | -0.3083 | |
| Sri Lanka Rupee | TJS / LKR | 29.4636 | 29.4636 | +0.0000 | |
| Sudanese pound | TJS / SDG | 54.8532 | 54.9447 | -0.0914 | |
| Surinamese Dollar | TJS / SRD | 3.4127 | 3.4127 | +0.0000 | |
| Swaziland Lilageni | TJS / SZL | 1.6727 | 1.6711 | +0.0016 | |
| Taiwan Dollar | TJS / TWD | 2.8135 | 2.8142 | -0.0007 | |
| Tanzanian Shilling | TJS / TZS | 215.0196 | 215.0588 | -0.0391 | |
| Tongan Pa'ang | TJS / TOP | 0.2162 | 0.2166 | -0.0003 | |
| Trinidad Dollar | TJS / TTD | 0.6217 | 0.6217 | +0.0000 | |
| Tunisian Dinar | TJS / TND | 0.2781 | 0.2790 | -0.0009 | |
| Turkmen manat | TJS / TMT | 0.3211 | 0.3202 | +0.0009 | |
| Ugandan Shilling | TJS / UGX | 343.9515 | 343.9515 | +0.0000 | |
| Uruguayan Peso | TJS / UYU | 3.5438 | 3.5438 | +0.0000 | |
| Uzbek Sum | TJS / UZS | 1044.2253 | 1042.1264 | +2.0989 | |
| Venezuelan Bolivar | TJS / VEF | 26462.4438 | 26462.4438 | +0.0000 | |
| Vietnamese Dong | TJS / VND | 2146.5067 | 2146.0927 | +0.4139 | |
| West African CFA franc | TJS / XOF | 54.3969 | 54.3430 | +0.0538 | |
| Yemeni Riyal | TJS / YER | 22.9114 | 22.9066 | +0.0047 | |
| Zambian Kwacha | TJS / ZMK | 1.6269 | 1.6253 | +0.0016 |
