New Zealand Dollar (NZD) Live Rates and Charts
New Zealand Dollar Exchange Rates - 13.08.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD / AUD | 0.8283 | +1.29% | +0.62% | -1.91% | -0.97% | -3.90% |
| NZD / USD | 0.5799 | -9.57% | -0.98% | -8.79% | +3.11% | -21.01% |
| NZD / GBP | 0.4337 | -13.11% | -0.09% | -4.63% | +1.68% | -13.54% |
| NZD / EUR | 0.5024 | -11.42% | -1.16% | -7.00% | -1.69% | -9.71% |
| NZD / CAD | 0.8084 | -0.28% | -0.75% | -3.66% | +4.35% | -12.23% |
| NZD / CHF | 0.4636 | -14.95% | -0.82% | -7.69% | -11.00% | -19.79% |
| NZD / JPY | 93.0988 | +2.57% | +2.62% | -4.78% | +4.87% | +19.58% |
New Zealand Dollar Rate Change to Other Currencies
New Zealand Dollar Rates to Minor Currencies
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD / ARS | 831.0825 | -0.62% | -0.87% | -0.77% | +113.54% | +1950.22% |
| NZD / BRL | 3.0117 | +0.09% | -1.36% | -6.50% | +42.09% | -100.00% |
| NZD / HUF | 179.3065 | +0.12% | -0.24% | +0.90% | +11.23% | +16.64% |
| NZD / HKD | 4.5440 | -0.62% | -1.13% | -1.07% | -6.11% | -20.55% |
| NZD / DKK | 3.7557 | -0.15% | -0.26% | +0.09% | -1.92% | -9.25% |
| NZD / INR | 55.3751 | -0.62% | -1.31% | -1.86% | +11.64% | +0.56% |
| NZD / CNY | 3.9287 | -3.61% | -0.99% | -5.72% | +3.01% | -9.00% |
| NZD / MXN | 10.0945 | -0.20% | +0.71% | +1.24% | +11.62% | -8.54% |
| NZD / NOK | 5.4897 | -0.37% | -0.67% | -0.65% | +7.48% | +11.72% |
| NZD / PLN | 2.1359 | +0.02% | -0.35% | +0.38% | +4.86% | -9.10% |
| NZD / RUB | 41.8826 | - | - | - | - | - |
| NZD / SGD | 0.7467 | -0.39% | -0.46% | -0.78% | -3.73% | -18.75% |
| NZD / THB | 19.1122 | -0.24% | -1.00% | -0.12% | +0.16% | -10.77% |
| NZD / TRY | 26.7655 | -0.38% | -0.87% | -1.19% | +35.63% | +402.11% |
| NZD / CZK | 12.1519 | +0.08% | -0.42% | -0.35% | +0.46% | -11.53% |
| NZD / CLP | 531.0394 | -0.79% | -0.63% | +0.07% | +13.76% | +24.89% |
| NZD / SEK | 5.5157 | +0.03% | -0.29% | -0.11% | -5.46% | -0.41% |
| NZD / ZAR | 9.6097 | -0.36% | -0.04% | +0.31% | +12.24% | +12.80% |
New Zealand Dollar Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | NZD / AFN | 53.0356 | 52.9900 | +0.0456 | |
| Albanian lek | NZD / ALL | 61.7387 | 61.6851 | +0.0536 | |
| Algerian Dinar | NZD / DZD | 83.1243 | 83.0770 | +0.0473 | |
| Angolan Kwanza | NZD / AOA | 312.7071 | 311.2404 | +1.4667 | |
| Armenian dram | NZD / AMD | 237.1728 | 237.2020 | -0.0292 | |
| Aruban Guilder | NZD / AWG | 1.1062 | 1.1064 | -0.0001 | |
| Azerbaijani manat | NZD / AZN | 1.0433 | 1.0434 | -0.0001 | |
| Bahamian Dollar | NZD / BSD | 0.6143 | 0.6137 | +0.0005 | |
| Bahraini Dinar | NZD / BHD | 0.2180 | 0.2178 | +0.0001 | |
| Bangladeshi taka | NZD / BDT | 65.1472 | 65.1552 | -0.0079 | |
| Barbados Dollar | NZD / BBD | 1.2403 | 1.2392 | +0.0010 | |
| Belize Dollar | NZD / BZD | 1.2383 | 1.2372 | +0.0010 | |
| Bermuda Dollar | NZD / BMD | 0.6137 | 0.6137 | +0.0000 | |
| Bolivian Boliviano | NZD / BOB | 4.2407 | 4.2412 | -0.0004 | |
| Botswana Pool | NZD / BWP | 7.8693 | 7.8165 | +0.0527 | |
| Brunei Dollar | NZD / BND | 0.7467 | 0.7465 | +0.0002 | |
| Bulgarian Lev | NZD / BGN | 0.9572 | 0.9572 | +0.0000 | |
| Burundian Franc | NZD / BIF | 1279.4748 | 1278.3287 | +1.1460 | |
| CFA Franc | NZD / XAF | 364.8841 | 364.5655 | +0.3186 | |
| Cambodian Riel | NZD / KHR | 2522.4613 | 2520.2242 | +2.2370 | |
| Cape Verde Escudo | NZD / CVE | 61.6054 | 61.2762 | +0.3292 | |
| Cayman Islands Dollar | NZD / KYD | 0.5114 | 0.5114 | +0.0000 | |
| Colombian Peso | NZD / COP | 2064.4520 | 2059.2576 | +5.1943 | |
| Comorian Franc | NZD / KMF | 274.1944 | 273.4593 | +0.7350 | |
| Congolese Franc | NZD / CDF | 1310.3596 | 1312.3618 | -2.0021 | |
| Convertible Mark | NZD / BAM | 1.0867 | 1.0869 | -0.0001 | |
| Costa Rican Colon | NZD / CRC | 328.0619 | 327.7783 | +0.2835 | |
| Croatian Kuna | NZD / HRK | 4.3222 | 4.3227 | -0.0005 | |
| Dirham UAE | NZD / AED | 2.1296 | 2.1285 | +0.0011 | |
| Dominican Peso | NZD / DOP | 33.5682 | 33.5378 | +0.0304 | |
| East Caribbean Dollar | NZD / XCD | 1.6587 | 1.6589 | -0.0001 | |
| Egyptian pound | NZD / EGP | 18.9674 | 18.9660 | +0.0014 | |
| Ethiopian Birr | NZD / ETB | 33.4980 | 33.4677 | +0.0302 | |
| Fijian Dollar | NZD / FJD | 1.3639 | 1.3653 | -0.0014 | |
| Frank Dzhibuti | NZD / DJF | 109.3793 | 109.2828 | +0.0965 | |
| Gambian dalasi | NZD / GMD | 36.8558 | 37.5233 | -0.6675 | |
| Georgian lari | NZD / GEL | 1.5374 | 1.5406 | -0.0031 | |
| Ghana Cedi | NZD / GHS | 7.2419 | 7.3194 | -0.0775 | |
| Gibraltar Pound | NZD / GIP | 0.4918 | 0.4922 | -0.0004 | |
| Guatemalan quetzal | NZD / GTQ | 4.7897 | 4.7903 | -0.0006 | |
| Guinean Franc | NZD / GNF | 5280.7605 | 5276.2207 | +4.5398 | |
| Guyanese Dollar | NZD / GYD | 129.8008 | 129.8167 | -0.0158 | |
| Haitian Gourde | NZD / HTG | 94.9135 | 94.8318 | +0.0816 | |
| Honduran lempira | NZD / HNL | 15.0987 | 15.0856 | +0.0131 | |
| Icelandic krone | NZD / ISK | 72.0549 | 72.0406 | +0.0142 | |
| Indonesian Rupee | NZD / IDR | 10404.9115 | 10408.5376 | -3.6260 | |
| Iranian Riyal | NZD / IRR | 797366.0088 | 796749.3262 | +616.6826 | |
| Iraqi Dinar | NZD / IQD | 896.0660 | 804.1041 | +91.9619 | |
| Israeli Shekel | NZD / ILS | 1.7226 | 1.7223 | +0.0003 | |
| Jamaican Dollar | NZD / JMD | 94.0745 | 93.9902 | +0.0842 | |
| Jordanian Dinar | NZD / JOD | 0.4353 | 0.4354 | 0.0000 | |
| Kazakhstan tenge | NZD / KZT | 282.5691 | 282.4285 | +0.1406 | |
| Kenyan Shilling | NZD / KES | 83.4663 | 83.4182 | +0.0481 | |
| Kirghiz Som | NZD / KGS | 53.7157 | 53.7223 | -0.0065 | |
| Kuwaiti Dinar | NZD / KWD | 0.1793 | 0.1791 | +0.0001 | |
| Lao kip | NZD / LAK | 10633.2699 | 10596.5154 | +36.7544 | |
| Lebanese Pound | NZD / LBP | 9221.0574 | 9314.9576 | -93.9002 | |
| Lesotho loti | NZD / LSL | 11.2311 | 11.2822 | -0.0511 | |
| Liberian dollar | NZD / LRD | 101.2233 | 100.5605 | +0.6627 | |
| Libyan Dinar | NZD / LYD | 3.7035 | 3.7016 | +0.0018 | |
| Macanese pataca | NZD / MOP | 4.9621 | 4.9628 | -0.0006 | |
| Macedonian denar | NZD / MKD | 34.3006 | 34.2566 | +0.0440 | |
| Malawian Kwacha | NZD / MWK | 630.5317 | 629.9670 | +0.5647 | |
| Malaysian ringgit | NZD / MYR | 2.3626 | 2.3587 | +0.0039 | |
| Maldivian rufiyaa | NZD / MVR | 9.4212 | 9.4285 | -0.0072 | |
| Mauritius Rupee | NZD / MUR | 27.7630 | 27.7412 | +0.0217 | |
| Moldovan Leu | NZD / MDL | 11.0425 | 11.0327 | +0.0098 | |
| Moroccan Dirham | NZD / MAD | 6.1746 | 6.2079 | -0.0333 | |
| Mozambican metical | NZD / MZN | 38.8198 | 38.8245 | -0.0046 | |
| Myanmar kyat | NZD / MMK | 1290.1105 | 1288.9430 | +1.1675 | |
| Namibian dollar | NZD / NAD | 11.2311 | 11.2822 | -0.0511 | |
| Nepalese Rupee | NZD / NPR | 88.6417 | 88.6180 | +0.0237 | |
| Netherlands Antillean guilder | NZD / ANG | 1.1071 | 1.1061 | +0.0009 | |
| New Guinea Kina | NZD / PGK | 2.1647 | 2.1629 | +0.0017 | |
| Nicaraguan cordoba | NZD / NIO | 22.4713 | 22.4520 | +0.0192 | |
| Nigerian naira | NZD / NGN | 282.6150 | 282.6497 | -0.0346 | |
| Omani Riyal | NZD / OMR | 0.2231 | 0.2231 | +0.0000 | |
| Pakistani Rupee | NZD / PKR | 161.4358 | 161.3313 | +0.1045 | |
| Panamanian Balboa | NZD / PAB | 0.6137 | 0.6137 | +0.0000 | |
| Paraguayan Guarani | NZD / PYG | 4465.8971 | 4461.8963 | +4.0007 | |
| Peruvian sol | NZD / PEN | 2.2847 | 2.2911 | -0.0064 | |
| Philippine Peso | NZD / PNP | 34.0814 | 34.1930 | -0.1116 | |
| Qatar Riyal | NZD / QAR | 2.1108 | 2.1097 | +0.0010 | |
| Riyal of Saudi Arabia | NZD / SAR | 2.1746 | 2.1735 | +0.0011 | |
| Romanian leu | NZD / RON | 2.6304 | 2.6304 | +0.0000 | |
| Rwandese franc | NZD / RWF | 682.6000 | 681.9829 | +0.6171 | |
| Salvadoran column | NZD / SVC | 5.3700 | 5.3706 | -0.0005 | |
| Serbian Dinar | NZD / RSD | 65.2757 | 65.3229 | -0.0472 | |
| Seychelles Rupee | NZD / SCR | 8.0926 | 8.4712 | -0.3786 | |
| Sierra Leonean leone | NZD / SLL | 12121.6398 | 12123.1279 | -1.4880 | |
| Solomon Islands dollar | NZD / SBD | 5.1154 | 5.1158 | -0.0003 | |
| Somali shilling | NZD / SOS | 349.5335 | 348.9626 | +0.5708 | |
| South Korean Won | NZD / KRW | 884.0275 | 883.0091 | +1.0184 | |
| Sri Lanka Rupee | NZD / LKR | 193.8218 | 193.0820 | +0.7398 | |
| Sudanese pound | NZD / SDG | 367.9452 | 368.6042 | -0.6589 | |
| Surinamese Dollar | NZD / SRD | 22.8918 | 22.8946 | -0.0028 | |
| Swaziland Lilageni | NZD / SZL | 11.2203 | 11.2110 | +0.0092 | |
| Taiwan Dollar | NZD / TWD | 18.3638 | 18.3535 | +0.0103 | |
| Tajik somoni | NZD / TJS | 6.7078 | 6.7086 | -0.0007 | |
| Tanzanian Shilling | NZD / TZS | 1442.3100 | 1442.7501 | -0.4401 | |
| Tongan Pa'ang | NZD / TOP | 1.4505 | 1.4534 | -0.0029 | |
| Trinidad Dollar | NZD / TTD | 3.9381 | 3.9367 | +0.0013 | |
| Tunisian Dinar | NZD / TND | 1.8657 | 1.8720 | -0.0063 | |
| Turkmen manat | NZD / TMT | 2.1541 | 2.1482 | +0.0059 | |
| Ugandan Shilling | NZD / UGX | 2307.1603 | 2307.4435 | -0.2831 | |
| Uruguayan Peso | NZD / UYU | 23.7717 | 23.7746 | -0.0029 | |
| Uzbek Sum | NZD / UZS | 7004.4617 | 6991.2407 | +13.2210 | |
| Venezuelan Bolivar | NZD / VEF | 6.7605 | 6.7608 | -0.0003 | |
| Vietnamese Dong | NZD / VND | 14398.3521 | 14397.3422 | +1.0099 | |
| West African CFA franc | NZD / XOF | 364.8841 | 364.5672 | +0.3168 | |
| Yemeni Riyal | NZD / YER | 153.6854 | 153.6720 | +0.0133 | |
| Zambian Kwacha | NZD / ZMK | 10.9135 | 10.9038 | +0.0097 |
