Iranian Rial (IRR) Live Rates and Charts
Iranian Riyal Exchange Rates - 16.06.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR / USD | 0.0000 | -100.00% | -100.00% | - | - | - |
| IRR / EUR | 0.0000 | - | - | - | - | - |
Iranian Riyal Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | IRR / AFN | 0.0020 | 0.0020 | +0.0000 | |
| Albanian lek | IRR / ALL | 0.0023 | 0.0023 | +0.0000 | |
| Algerian Dinar | IRR / DZD | 0.0032 | 0.0032 | +0.0000 | |
| Angolan Kwanza | IRR / AOA | 0.0120 | 0.0120 | +0.0000 | |
| Armenian dram | IRR / AMD | 0.0091 | 0.0091 | +0.0000 | |
| Aruban Guilder | IRR / AWG | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Azerbaijani manat | IRR / AZN | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Bahamian Dollar | IRR / BSD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Bahraini Dinar | IRR / BHD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Bangladeshi taka | IRR / BDT | 0.0025 | 0.0025 | +0.0000 | |
| Barbados Dollar | IRR / BBD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Belize Dollar | IRR / BZD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Bermuda Dollar | IRR / BMD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Bolivian Boliviano | IRR / BOB | 0.0001 | 0.0001 | +0.0000 | |
| Botswana Pool | IRR / BWP | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Brunei Dollar | IRR / BND | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Bulgarian Lev | IRR / BGN | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Burundian Franc | IRR / BIF | 0.0493 | 0.0492 | +0.0000 | |
| CFA Franc | IRR / XAF | 0.0140 | 0.0140 | +0.0000 | |
| Cambodian Riel | IRR / KHR | 0.0972 | 0.0971 | +0.0000 | |
| Cape Verde Escudo | IRR / CVE | 0.0023 | 0.0023 | +0.0000 | |
| Cayman Islands Dollar | IRR / KYD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Colombian Peso | IRR / COP | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | |
| Comorian Franc | IRR / KMF | 0.0105 | 0.0105 | +0.0000 | |
| Congolese Franc | IRR / CDF | 0.0505 | 0.0506 | 0.0000 | |
| Convertible Mark | IRR / BAM | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Costa Rican Colon | IRR / CRC | 0.0126 | 0.0126 | +0.0000 | |
| Croatian Kuna | IRR / HRK | 0.0001 | 0.0001 | +0.0000 | |
| Dirham UAE | IRR / AED | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Dominican Peso | IRR / DOP | 0.0012 | 0.0012 | +0.0000 | |
| East Caribbean Dollar | IRR / XCD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Egyptian pound | IRR / EGP | 0.0007 | 0.0007 | +0.0000 | |
| Ethiopian Birr | IRR / ETB | 0.0012 | 0.0012 | +0.0000 | |
| Fijian Dollar | IRR / FJD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Frank Dzhibuti | IRR / DJF | 0.0042 | 0.0042 | +0.0000 | |
| Gambian dalasi | IRR / GMD | 0.0014 | 0.0014 | +0.0000 | |
| Georgian lari | IRR / GEL | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Ghana Cedi | IRR / GHS | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Gibraltar Pound | IRR / GIP | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Guatemalan quetzal | IRR / GTQ | 0.0001 | 0.0001 | +0.0000 | |
| Guinean Franc | IRR / GNF | 0.2035 | 0.2034 | +0.0000 | |
| Guyanese Dollar | IRR / GYD | 0.0050 | 0.0050 | +0.0000 | |
| Haitian Gourde | IRR / HTG | 0.0036 | 0.0036 | +0.0000 | |
| Honduran lempira | IRR / HNL | 0.0005 | 0.0005 | +0.0000 | |
| Icelandic krone | IRR / ISK | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Indonesian Rupee | IRR / IDR | 0.0130 | 0.0130 | 0.0000 | |
| Iraqi Dinar | IRR / IQD | 0.0345 | 0.0310 | +0.0035 | |
| Israeli Shekel | IRR / ILS | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Jamaican Dollar | IRR / JMD | 0.0036 | 0.0036 | +0.0000 | |
| Jordanian Dinar | IRR / JOD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Kazakhstan tenge | IRR / KZT | 0.0003 | 0.0003 | +0.0000 | |
| Kenyan Shilling | IRR / KES | 0.0032 | 0.0032 | +0.0000 | |
| Kirghiz Som | IRR / KGS | 0.0020 | 0.0020 | +0.0000 | |
| Kuwaiti Dinar | IRR / KWD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Lao kip | IRR / LAK | 0.4098 | 0.4085 | +0.0013 | |
| Lebanese Pound | IRR / LBP | 0.3553 | 0.3591 | -0.0038 | |
| Lesotho loti | IRR / LSL | 0.0004 | 0.0004 | +0.0000 | |
| Liberian dollar | IRR / LRD | 0.0039 | 0.0038 | +0.0001 | |
| Libyan Dinar | IRR / LYD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Macanese pataca | IRR / MOP | 0.0001 | 0.0001 | +0.0000 | |
| Macedonian denar | IRR / MKD | 0.0013 | 0.0013 | +0.0000 | |
| Malawian Kwacha | IRR / MWK | 0.0243 | 0.0242 | +0.0000 | |
| Malaysian ringgit | IRR / MYR | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Maldivian rufiyaa | IRR / MVR | 0.0003 | 0.0003 | +0.0000 | |
| Mauritius Rupee | IRR / MUR | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Moldovan Leu | IRR / MDL | 0.0004 | 0.0004 | +0.0000 | |
| Moroccan Dirham | IRR / MAD | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Mozambican metical | IRR / MZN | 0.0014 | 0.0014 | +0.0000 | |
| Myanmar kyat | IRR / MMK | 0.0497 | 0.0497 | +0.0000 | |
| Namibian dollar | IRR / NAD | 0.0004 | 0.0004 | +0.0000 | |
| Nepalese Rupee | IRR / NPR | 0.0001 | 0.0001 | +0.0000 | |
| Netherlands Antillean guilder | IRR / ANG | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| New Guinea Kina | IRR / PGK | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Nicaraguan cordoba | IRR / NIO | 0.0008 | 0.0008 | +0.0000 | |
| Nigerian naira | IRR / NGN | 0.0108 | 0.0108 | +0.0000 | |
| Omani Riyal | IRR / OMR | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Pakistani Rupee | IRR / PKR | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Panamanian Balboa | IRR / PAB | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Paraguayan Guarani | IRR / PYG | 0.1721 | 0.1720 | +0.0001 | |
| Peruvian sol | IRR / PEN | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Philippine Peso | IRR / PNP | 0.0013 | 0.0013 | +0.0000 | |
| Qatar Riyal | IRR / QAR | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Riyal of Saudi Arabia | IRR / SAR | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Romanian leu | IRR / RON | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Rwandese franc | IRR / RWF | 0.0263 | 0.0262 | +0.0000 | |
| Salvadoran column | IRR / SVC | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Serbian Dinar | IRR / RSD | 0.0025 | 0.0025 | +0.0000 | |
| Seychelles Rupee | IRR / SCR | 0.0003 | 0.0003 | +0.0000 | |
| Sierra Leonean leone | IRR / SLL | 0.4671 | 0.4674 | -0.0002 | |
| Solomon Islands dollar | IRR / SBD | 0.0001 | 0.0001 | +0.0000 | |
| Somali shilling | IRR / SOS | 0.0134 | 0.0134 | +0.0000 | |
| South Korean Won | IRR / KRW | 0.0011 | 0.0011 | +0.0000 | |
| Sri Lanka Rupee | IRR / LKR | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Sudanese pound | IRR / SDG | 0.0141 | 0.0142 | -0.0001 | |
| Surinamese Dollar | IRR / SRD | 0.0008 | 0.0008 | +0.0000 | |
| Swaziland Lilageni | IRR / SZL | 0.0004 | 0.0004 | +0.0000 | |
| Taiwan Dollar | IRR / TWD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Tajik somoni | IRR / TJS | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Tanzanian Shilling | IRR / TZS | 0.0555 | 0.0556 | 0.0000 | |
| Tongan Pa'ang | IRR / TOP | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Trinidad Dollar | IRR / TTD | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Tunisian Dinar | IRR / TND | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Turkmen manat | IRR / TMT | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Ugandan Shilling | IRR / UGX | 0.0889 | 0.0889 | +0.0000 | |
| Uruguayan Peso | IRR / UYU | 0.0009 | 0.0009 | +0.0000 | |
| Uzbek Sum | IRR / UZS | 0.2699 | 0.2695 | +0.0003 | |
| Venezuelan Bolivar | IRR / VEF | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Vietnamese Dong | IRR / VND | 0.5549 | 0.5551 | -0.0002 | |
| West African CFA franc | IRR / XOF | 0.0140 | 0.0140 | +0.0000 | |
| Yemeni Riyal | IRR / YER | 0.0059 | 0.0059 | +0.0000 | |
| Zambian Kwacha | IRR / ZMK | 0.0004 | 0.0004 | +0.0000 |
