Israeli Shekel (ILS) Live Rates and Charts
Israeli Shekel Exchange Rates - 20.04.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS / USD | 0.3330 | -1.37% | +0.18% | -2.04% | +11.33% | -1.79% |
| ILS / EUR | 0.2831 | +6.49% | -0.08% | -1.03% | +2.99% | +6.55% |
Israeli Shekel Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | ILS / AFN | 23.7897 | 23.7480 | +0.0416 | |
| Albanian lek | ILS / ALL | 27.6936 | 27.6448 | +0.0488 | |
| Algerian Dinar | ILS / DZD | 37.2863 | 37.2319 | +0.0543 | |
| Angolan Kwanza | ILS / AOA | 140.2684 | 139.4858 | +0.7826 | |
| Armenian dram | ILS / AMD | 106.3866 | 106.3047 | +0.0819 | |
| Aruban Guilder | ILS / AWG | 0.4962 | 0.4958 | +0.0003 | |
| Azerbaijani manat | ILS / AZN | 0.4679 | 0.4676 | +0.0002 | |
| Bahamian Dollar | ILS / BSD | 0.2755 | 0.2750 | +0.0005 | |
| Bahraini Dinar | ILS / BHD | 0.1252 | 0.1266 | -0.0014 | |
| Bangladeshi taka | ILS / BDT | 29.2225 | 29.2000 | +0.0225 | |
| Barbados Dollar | ILS / BBD | 0.5563 | 0.5553 | +0.0010 | |
| Belize Dollar | ILS / BZD | 0.5554 | 0.5544 | +0.0010 | |
| Bermuda Dollar | ILS / BMD | 0.2752 | 0.2750 | +0.0001 | |
| Bolivian Boliviano | ILS / BOB | 1.9022 | 1.9007 | +0.0014 | |
| Botswana Pool | ILS / BWP | 4.4723 | 4.5384 | -0.0660 | |
| Brunei Dollar | ILS / BND | 0.4235 | 0.4290 | -0.0055 | |
| Bulgarian Lev | ILS / BGN | 0.5229 | 0.5227 | +0.0001 | |
| Burundian Franc | ILS / BIF | 573.9232 | 572.8972 | +1.0260 | |
| CFA Franc | ILS / XAF | 163.6730 | 163.3840 | +0.2890 | |
| Cambodian Riel | ILS / KHR | 1131.4792 | 1129.4664 | +2.0128 | |
| Cape Verde Escudo | ILS / CVE | 27.6338 | 27.4616 | +0.1722 | |
| Cayman Islands Dollar | ILS / KYD | 0.2294 | 0.2292 | +0.0002 | |
| Colombian Peso | ILS / COP | 1199.3826 | 1214.6554 | -15.2728 | |
| Comorian Franc | ILS / KMF | 122.9931 | 122.5538 | +0.4393 | |
| Congolese Franc | ILS / CDF | 587.7770 | 588.1495 | -0.3724 | |
| Convertible Mark | ILS / BAM | 0.4874 | 0.4871 | +0.0003 | |
| Costa Rican Colon | ILS / CRC | 147.1560 | 146.8975 | +0.2585 | |
| Croatian Kuna | ILS / HRK | 1.9387 | 1.9372 | +0.0015 | |
| Dirham UAE | ILS / AED | 1.2232 | 1.2371 | -0.0138 | |
| Dominican Peso | ILS / DOP | 15.0574 | 15.0303 | +0.0270 | |
| East Caribbean Dollar | ILS / XCD | 0.7440 | 0.7434 | +0.0006 | |
| Egyptian pound | ILS / EGP | 8.5080 | 8.4998 | +0.0081 | |
| Ethiopian Birr | ILS / ETB | 15.0259 | 14.9989 | +0.0269 | |
| Fijian Dollar | ILS / FJD | 0.6118 | 0.6118 | +0.0000 | |
| Frank Dzhibuti | ILS / DJF | 49.0633 | 48.9763 | +0.0869 | |
| Gambian dalasi | ILS / GMD | 16.5321 | 16.8164 | -0.2843 | |
| Georgian lari | ILS / GEL | 0.6896 | 0.6904 | -0.0008 | |
| Ghana Cedi | ILS / GHS | 3.2484 | 3.2802 | -0.0318 | |
| Gibraltar Pound | ILS / GIP | 0.2206 | 0.2205 | +0.0000 | |
| Guatemalan quetzal | ILS / GTQ | 2.1484 | 2.1468 | +0.0016 | |
| Guinean Franc | ILS / GNF | 2368.7463 | 2364.5968 | +4.1495 | |
| Guyanese Dollar | ILS / GYD | 58.2236 | 58.1788 | +0.0447 | |
| Haitian Gourde | ILS / HTG | 42.5745 | 42.4999 | +0.0746 | |
| Honduran lempira | ILS / HNL | 6.7727 | 6.7607 | +0.0120 | |
| Icelandic krone | ILS / ISK | 40.6517 | 41.1623 | -0.5106 | |
| Indonesian Rupee | ILS / IDR | 5713.1741 | 5776.7110 | -63.5369 | |
| Iranian Riyal | ILS / IRR | 440860.4010 | 445712.8098 | -4852.4088 | |
| Iraqi Dinar | ILS / IQD | 401.9408 | 360.3681 | +41.5727 | |
| Jamaican Dollar | ILS / JMD | 42.1982 | 42.1227 | +0.0754 | |
| Jordanian Dinar | ILS / JOD | 0.1952 | 0.1951 | +0.0001 | |
| Kazakhstan tenge | ILS / KZT | 156.4263 | 158.4339 | -2.0076 | |
| Kenyan Shilling | ILS / KES | 37.4397 | 37.3848 | +0.0549 | |
| Kirghiz Som | ILS / KGS | 24.0948 | 24.0762 | +0.0185 | |
| Kuwaiti Dinar | ILS / KWD | 0.1025 | 0.1034 | -0.0008 | |
| Lao kip | ILS / LAK | 4769.6765 | 4748.9458 | +20.7306 | |
| Lebanese Pound | ILS / LBP | 4136.2122 | 4174.6015 | -38.3893 | |
| Lesotho loti | ILS / LSL | 5.0378 | 5.0562 | -0.0184 | |
| Liberian dollar | ILS / LRD | 45.4049 | 45.0673 | +0.3375 | |
| Libyan Dinar | ILS / LYD | 2.1136 | 2.1382 | -0.0245 | |
| Macanese pataca | ILS / MOP | 2.2258 | 2.2241 | +0.0017 | |
| Macedonian denar | ILS / MKD | 15.3859 | 15.3525 | +0.0334 | |
| Malawian Kwacha | ILS / MWK | 282.8323 | 282.3267 | +0.5055 | |
| Malaysian ringgit | ILS / MYR | 1.3169 | 1.3314 | -0.0144 | |
| Maldivian rufiyaa | ILS / MVR | 4.2260 | 4.2255 | +0.0004 | |
| Mauritius Rupee | ILS / MUR | 15.4557 | 15.5894 | -0.1337 | |
| Moldovan Leu | ILS / MDL | 4.9532 | 4.9444 | +0.0087 | |
| Moroccan Dirham | ILS / MAD | 2.7697 | 2.7821 | -0.0124 | |
| Mozambican metical | ILS / MZN | 17.4130 | 17.3996 | +0.0134 | |
| Myanmar kyat | ILS / MMK | 578.6940 | 577.6541 | +1.0399 | |
| Namibian dollar | ILS / NAD | 5.0378 | 5.0562 | -0.0184 | |
| Nepalese Rupee | ILS / NPR | 49.6254 | 49.9490 | -0.3235 | |
| Netherlands Antillean guilder | ILS / ANG | 0.4966 | 0.4957 | +0.0009 | |
| New Guinea Kina | ILS / PGK | 0.9710 | 0.9693 | +0.0016 | |
| Nicaraguan cordoba | ILS / NIO | 10.0797 | 10.0621 | +0.0176 | |
| Nigerian naira | ILS / NGN | 126.7702 | 126.6726 | +0.0976 | |
| Omani Riyal | ILS / OMR | 0.1281 | 0.1296 | -0.0015 | |
| Pakistani Rupee | ILS / PKR | 93.1428 | 94.2535 | -1.1107 | |
| Panamanian Balboa | ILS / PAB | 0.2752 | 0.2750 | +0.0001 | |
| Paraguayan Guarani | ILS / PYG | 2003.2299 | 1999.6483 | +3.5816 | |
| Peruvian sol | ILS / PEN | 1.0248 | 1.0267 | -0.0019 | |
| Philippine Peso | ILS / PNP | 15.2876 | 15.3239 | -0.0363 | |
| Qatar Riyal | ILS / QAR | 1.2124 | 1.2261 | -0.0137 | |
| Riyal of Saudi Arabia | ILS / SAR | 1.2491 | 1.2632 | -0.0141 | |
| Romanian leu | ILS / RON | 1.4438 | 1.4624 | -0.0186 | |
| Rwandese franc | ILS / RWF | 306.1881 | 305.6382 | +0.5499 | |
| Salvadoran column | ILS / SVC | 2.4087 | 2.4069 | +0.0018 | |
| Serbian Dinar | ILS / RSD | 29.2801 | 29.2751 | +0.0050 | |
| Seychelles Rupee | ILS / SCR | 3.6300 | 3.7964 | -0.1664 | |
| Sierra Leonean leone | ILS / SLL | 5437.3021 | 5433.1141 | +4.1880 | |
| Solomon Islands dollar | ILS / SBD | 2.2945 | 2.2927 | +0.0018 | |
| Somali shilling | ILS / SOS | 156.7873 | 156.3914 | +0.3958 | |
| South Korean Won | ILS / KRW | 490.2570 | 496.3588 | -6.1017 | |
| Sri Lanka Rupee | ILS / LKR | 105.5294 | 106.9274 | -1.3980 | |
| Sudanese pound | ILS / SDG | 165.0461 | 165.1940 | -0.1478 | |
| Surinamese Dollar | ILS / SRD | 10.2684 | 10.2605 | +0.0078 | |
| Swaziland Lilageni | ILS / SZL | 5.0330 | 5.0243 | +0.0087 | |
| Taiwan Dollar | ILS / TWD | 10.4938 | 10.6065 | -0.1127 | |
| Tajik somoni | ILS / TJS | 3.0088 | 3.0065 | +0.0023 | |
| Tanzanian Shilling | ILS / TZS | 646.9649 | 646.5844 | +0.3804 | |
| Tongan Pa'ang | ILS / TOP | 0.6506 | 0.6513 | -0.0007 | |
| Trinidad Dollar | ILS / TTD | 2.2648 | 2.2900 | -0.0252 | |
| Tunisian Dinar | ILS / TND | 0.8368 | 0.8389 | -0.0021 | |
| Turkmen manat | ILS / TMT | 0.9662 | 0.9627 | +0.0034 | |
| Ugandan Shilling | ILS / UGX | 1034.9035 | 1034.1064 | +0.7971 | |
| Uruguayan Peso | ILS / UYU | 10.6630 | 10.6548 | +0.0082 | |
| Uzbek Sum | ILS / UZS | 3141.9325 | 3133.2020 | +8.7304 | |
| Venezuelan Bolivar | ILS / VEF | 2.7311 | 2.7365 | -0.0053 | |
| Vietnamese Dong | ILS / VND | 6458.5478 | 6452.3285 | +6.2193 | |
| West African CFA franc | ILS / XOF | 163.6730 | 163.3848 | +0.2881 | |
| Yemeni Riyal | ILS / YER | 68.9373 | 68.8698 | +0.0674 | |
| Zambian Kwacha | ILS / ZMK | 4.8954 | 4.8866 | +0.0088 |
