Ghanaian Cedi (GHS) Live Rates and Charts
Ghana Cedi Exchange Rates - 13.09.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHS / USD | 0.0938 | -20.43% | +0.24% | +1.53% | -12.69% | -65.23% |
| GHS / EUR | 0.0802 | -14.32% | 0.00% | +2.47% | -19.27% | -62.28% |
Ghana Cedi Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | GHS / AFN | 7.3234 | 7.2396 | +0.0838 | |
| Albanian lek | GHS / ALL | 8.5251 | 8.4276 | +0.0975 | |
| Algerian Dinar | GHS / DZD | 11.4782 | 11.3502 | +0.1280 | |
| Angolan Kwanza | GHS / AOA | 43.1800 | 42.5225 | +0.6575 | |
| Armenian dram | GHS / AMD | 32.7499 | 32.4072 | +0.3426 | |
| Aruban Guilder | GHS / AWG | 0.1527 | 0.1511 | +0.0016 | |
| Azerbaijani manat | GHS / AZN | 0.1440 | 0.1425 | +0.0015 | |
| Bahamian Dollar | GHS / BSD | 0.0848 | 0.0838 | +0.0010 | |
| Bahraini Dinar | GHS / BHD | 0.0319 | 0.0316 | +0.0002 | |
| Bangladeshi taka | GHS / BDT | 8.9958 | 8.9017 | +0.0940 | |
| Barbados Dollar | GHS / BBD | 0.1712 | 0.1693 | +0.0019 | |
| Belize Dollar | GHS / BZD | 0.1709 | 0.1690 | +0.0019 | |
| Bermuda Dollar | GHS / BMD | 0.0847 | 0.0838 | +0.0009 | |
| Bolivian Boliviano | GHS / BOB | 0.5855 | 0.5794 | +0.0061 | |
| Botswana Pool | GHS / BWP | 1.1176 | 1.1048 | +0.0128 | |
| Brunei Dollar | GHS / BND | 0.1133 | 0.1120 | +0.0013 | |
| Bulgarian Lev | GHS / BGN | 0.1504 | 0.1486 | +0.0018 | |
| Burundian Franc | GHS / BIF | 176.6759 | 174.6488 | +2.0271 | |
| CFA Franc | GHS / XAF | 50.3849 | 49.8079 | +0.5770 | |
| CFP franc | GHS / XPF | 19.9171 | 19.9171 | +0.0000 | |
| Cambodian Riel | GHS / KHR | 348.3134 | 344.3201 | +3.9933 | |
| Cape Verde Escudo | GHS / CVE | 8.5067 | 8.3717 | +0.1350 | |
| Cayman Islands Dollar | GHS / KYD | 0.0706 | 0.0698 | +0.0008 | |
| Colombian Peso | GHS / COP | 394.6385 | 389.6662 | +4.9723 | |
| Comorian Franc | GHS / KMF | 37.8620 | 37.3607 | +0.5013 | |
| Congolese Franc | GHS / CDF | 180.9406 | 179.2986 | +1.6420 | |
| Convertible Mark | GHS / BAM | 0.1500 | 0.1484 | +0.0016 | |
| Costa Rican Colon | GHS / CRC | 45.3003 | 44.7820 | +0.5183 | |
| Croatian Kuna | GHS / HRK | 0.5968 | 0.5905 | +0.0063 | |
| Dirham UAE | GHS / AED | 0.3112 | 0.3079 | +0.0033 | |
| Dominican Peso | GHS / DOP | 4.6352 | 4.5820 | +0.0532 | |
| East Caribbean Dollar | GHS / XCD | 0.2290 | 0.2266 | +0.0024 | |
| Egyptian pound | GHS / EGP | 2.6191 | 2.5911 | +0.0280 | |
| Ethiopian Birr | GHS / ETB | 4.6255 | 4.5724 | +0.0531 | |
| Fijian Dollar | GHS / FJD | 0.1883 | 0.1865 | +0.0018 | |
| Frank Dzhibuti | GHS / DJF | 15.1036 | 14.9305 | +0.1731 | |
| Gambian dalasi | GHS / GMD | 5.0892 | 5.1265 | -0.0373 | |
| Georgian lari | GHS / GEL | 0.2123 | 0.2104 | +0.0019 | |
| Gibraltar Pound | GHS / GIP | 0.0679 | 0.0672 | +0.0007 | |
| Guatemalan quetzal | GHS / GTQ | 0.6613 | 0.6544 | +0.0069 | |
| Guinean Franc | GHS / GNF | 729.1924 | 720.8522 | +8.3402 | |
| Guyanese Dollar | GHS / GYD | 17.9235 | 17.7359 | +0.1876 | |
| Haitian Gourde | GHS / HTG | 13.1061 | 12.9562 | +0.1499 | |
| Honduran lempira | GHS / HNL | 2.0849 | 2.0610 | +0.0239 | |
| Icelandic krone | GHS / ISK | 11.4599 | 11.3768 | +0.0831 | |
| Indonesian Rupee | GHS / IDR | 1242.9775 | 1234.3812 | +8.5962 | |
| Iranian Riyal | GHS / IRR | 3582.8050 | 3543.2124 | +39.5926 | |
| Iraqi Dinar | GHS / IQD | 123.7330 | 109.8589 | +13.8741 | |
| Israeli Shekel | GHS / ILS | 0.3078 | 0.3048 | +0.0030 | |
| Jamaican Dollar | GHS / JMD | 12.9902 | 12.8412 | +0.1490 | |
| Jordanian Dinar | GHS / JOD | 0.0601 | 0.0594 | +0.0007 | |
| Kazakhstan tenge | GHS / KZT | 38.6612 | 38.2566 | +0.4046 | |
| Kenyan Shilling | GHS / KES | 11.5254 | 11.3968 | +0.1286 | |
| Kirghiz Som | GHS / KGS | 7.4173 | 7.3397 | +0.0776 | |
| Kuwaiti Dinar | GHS / KWD | 0.0259 | 0.0256 | +0.0003 | |
| Lao kip | GHS / LAK | 1468.2923 | 1447.7259 | +20.5664 | |
| Lebanese Pound | GHS / LBP | 1273.2873 | 1272.6359 | +0.6513 | |
| Lesotho loti | GHS / LSL | 1.5508 | 1.5414 | +0.0093 | |
| Liberian dollar | GHS / LRD | 13.9773 | 13.7388 | +0.2385 | |
| Libyan Dinar | GHS / LYD | 0.4040 | 0.3994 | +0.0046 | |
| Macanese pataca | GHS / MOP | 0.6852 | 0.6780 | +0.0072 | |
| Macedonian denar | GHS / MKD | 4.7363 | 4.6802 | +0.0561 | |
| Malagasy ariary | GHS / MGA | 708.6982 | 708.6982 | +0.0000 | |
| Malawian Kwacha | GHS / MWK | 87.0668 | 86.0678 | +0.9990 | |
| Malaysian ringgit | GHS / MYR | 0.3781 | 0.3742 | +0.0039 | |
| Maldivian rufiyaa | GHS / MVR | 1.3009 | 1.2881 | +0.0128 | |
| Mauritanian ouguiya | GHS / MRO | 68.7463 | 68.7463 | +0.0000 | |
| Mauritius Rupee | GHS / MUR | 3.8094 | 3.7612 | +0.0482 | |
| Moldovan Leu | GHS / MDL | 1.5248 | 1.5073 | +0.0175 | |
| Moroccan Dirham | GHS / MAD | 0.8526 | 0.8481 | +0.0045 | |
| Mozambican metical | GHS / MZN | 5.3604 | 5.3043 | +0.0561 | |
| Myanmar kyat | GHS / MMK | 178.1445 | 176.0990 | +2.0455 | |
| Namibian dollar | GHS / NAD | 1.5508 | 1.5414 | +0.0093 | |
| Nepalese Rupee | GHS / NPR | 11.0978 | 10.9705 | +0.1273 | |
| Netherlands Antillean guilder | GHS / ANG | 0.1528 | 0.1511 | +0.0017 | |
| New Guinea Kina | GHS / PGK | 0.2989 | 0.2955 | +0.0034 | |
| Nicaraguan cordoba | GHS / NIO | 3.1029 | 3.0674 | +0.0355 | |
| Nigerian naira | GHS / NGN | 39.0248 | 38.6164 | +0.4084 | |
| Omani Riyal | GHS / OMR | 0.0326 | 0.0322 | +0.0004 | |
| Pakistani Rupee | GHS / PKR | 24.0804 | 23.8047 | +0.2757 | |
| Panamanian Balboa | GHS / PAB | 0.0847 | 0.0838 | +0.0009 | |
| Paraguayan Guarani | GHS / PYG | 616.6722 | 609.5969 | +7.0753 | |
| Peruvian sol | GHS / PEN | 0.3154 | 0.3130 | +0.0024 | |
| Philippine Peso | GHS / PNP | 4.7061 | 4.6715 | +0.0346 | |
| Qatar Riyal | GHS / QAR | 0.3085 | 0.3053 | +0.0032 | |
| Riyal of Saudi Arabia | GHS / SAR | 0.3178 | 0.3146 | +0.0032 | |
| Romanian leu | GHS / RON | 0.3793 | 0.3758 | +0.0035 | |
| Rwandese franc | GHS / RWF | 94.2566 | 93.1744 | +1.0822 | |
| Saint Helena pound | GHS / SHP | 0.1503 | 0.1503 | +0.0000 | |
| Salvadoran column | GHS / SVC | 0.7415 | 0.7337 | +0.0078 | |
| Samoan Tala | GHS / WST | 0.5052 | 0.5052 | +0.0000 | |
| Sao Tome and Principe dobra | GHS / STD | 4151.8948 | 4151.8948 | +0.0000 | |
| Serbian Dinar | GHS / RSD | 9.0135 | 8.9246 | +0.0889 | |
| Seychelles Rupee | GHS / SCR | 1.1174 | 1.1573 | -0.0399 | |
| Sierra Leonean leone | GHS / SLL | 1673.8135 | 1656.2961 | +17.5174 | |
| Solomon Islands dollar | GHS / SBD | 0.7063 | 0.6989 | +0.0074 | |
| Somali shilling | GHS / SOS | 48.2652 | 47.6762 | +0.5890 | |
| South Korean Won | GHS / KRW | 113.5378 | 112.6322 | +0.9056 | |
| Sri Lanka Rupee | GHS / LKR | 27.2906 | 27.0050 | +0.2856 | |
| Sudanese pound | GHS / SDG | 50.8076 | 50.3597 | +0.4479 | |
| Surinamese Dollar | GHS / SRD | 3.1610 | 3.1279 | +0.0331 | |
| Swaziland Lilageni | GHS / SZL | 1.5493 | 1.5316 | +0.0177 | |
| Taiwan Dollar | GHS / TWD | 2.6060 | 2.5793 | +0.0267 | |
| Tajik somoni | GHS / TJS | 0.9262 | 0.9165 | +0.0097 | |
| Tanzanian Shilling | GHS / TZS | 199.1610 | 197.1126 | +2.0484 | |
| Tongan Pa'ang | GHS / TOP | 0.2002 | 0.1985 | +0.0017 | |
| Trinidad Dollar | GHS / TTD | 0.5759 | 0.5698 | +0.0061 | |
| Tunisian Dinar | GHS / TND | 0.2576 | 0.2557 | +0.0019 | |
| Turkmen manat | GHS / TMT | 0.2974 | 0.2935 | +0.0039 | |
| Ugandan Shilling | GHS / UGX | 318.5836 | 315.2494 | +3.3342 | |
| Uruguayan Peso | GHS / UYU | 3.2825 | 3.2481 | +0.0344 | |
| Uzbek Sum | GHS / UZS | 967.2093 | 955.1631 | +12.0462 | |
| Venezuelan Bolivar | GHS / VEF | 47850.4987 | 47850.4987 | +0.0000 | |
| Vietnamese Dong | GHS / VND | 1988.1927 | 1967.0057 | +21.1870 | |
| West African CFA franc | GHS / XOF | 50.3849 | 49.8082 | +0.5767 | |
| Yemeni Riyal | GHS / YER | 21.2216 | 20.9951 | +0.2265 | |
| Zambian Kwacha | GHS / ZMK | 1.5070 | 1.4897 | +0.0173 |
