Georgian Lari (GEL) Live Rates and Charts
Georgian lari Exchange Rates - 15.08.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEL / USD | 0.3717 | -11.33% | +0.80% | -2.71% | -18.04% | -4.17% |
| GEL / EUR | 0.3175 | +0.41% | +0.35% | +1.02% | -24.17% | +3.99% |
Georgian lari Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | GEL / AFN | 34.4947 | 34.3949 | +0.0998 | |
| Albanian lek | GEL / ALL | 40.1553 | 40.0388 | +0.1164 | |
| Algerian Dinar | GEL / DZD | 54.0646 | 53.9239 | +0.1407 | |
| Angolan Kwanza | GEL / AOA | 203.3869 | 202.0210 | +1.3659 | |
| Armenian dram | GEL / AMD | 154.2589 | 153.9639 | +0.2950 | |
| Aruban Guilder | GEL / AWG | 0.7195 | 0.7181 | +0.0014 | |
| Azerbaijani manat | GEL / AZN | 0.6785 | 0.6772 | +0.0013 | |
| Bahamian Dollar | GEL / BSD | 0.3995 | 0.3984 | +0.0011 | |
| Bahraini Dinar | GEL / BHD | 0.1505 | 0.1501 | +0.0003 | |
| Bangladeshi taka | GEL / BDT | 42.3722 | 42.2912 | +0.0809 | |
| Barbados Dollar | GEL / BBD | 0.8067 | 0.8043 | +0.0024 | |
| Belize Dollar | GEL / BZD | 0.8054 | 0.8030 | +0.0024 | |
| Bermuda Dollar | GEL / BMD | 0.3991 | 0.3984 | +0.0007 | |
| Bolivian Boliviano | GEL / BOB | 2.7582 | 2.7529 | +0.0053 | |
| Botswana Pool | GEL / BWP | 5.2644 | 5.2490 | +0.0154 | |
| Brunei Dollar | GEL / BND | 0.5337 | 0.5321 | +0.0015 | |
| Bulgarian Lev | GEL / BGN | 0.7086 | 0.7062 | +0.0024 | |
| Burundian Franc | GEL / BIF | 832.1795 | 829.7423 | +2.4372 | |
| CFA Franc | GEL / XAF | 237.3232 | 236.6335 | +0.6897 | |
| CFP franc | GEL / XPF | 37.3393 | 37.3393 | +0.0000 | |
| Cambodian Riel | GEL / KHR | 1640.6268 | 1635.8363 | +4.7905 | |
| Cape Verde Escudo | GEL / CVE | 40.0686 | 39.7733 | +0.2953 | |
| Cayman Islands Dollar | GEL / KYD | 0.3326 | 0.3319 | +0.0007 | |
| Colombian Peso | GEL / COP | 1858.8276 | 1851.2719 | +7.5557 | |
| Comorian Franc | GEL / KMF | 178.3380 | 177.4980 | +0.8400 | |
| Congolese Franc | GEL / CDF | 852.2672 | 851.8326 | +0.4346 | |
| Convertible Mark | GEL / BAM | 0.7068 | 0.7054 | +0.0014 | |
| Costa Rican Colon | GEL / CRC | 213.3738 | 212.7555 | +0.6182 | |
| Croatian Kuna | GEL / HRK | 2.8111 | 2.8058 | +0.0053 | |
| Dirham UAE | GEL / AED | 1.3628 | 1.3628 | +0.0000 | |
| Dominican Peso | GEL / DOP | 21.8330 | 21.7688 | +0.0642 | |
| East Caribbean Dollar | GEL / XCD | 1.0788 | 1.0767 | +0.0021 | |
| Egyptian pound | GEL / EGP | 12.3365 | 12.3105 | +0.0260 | |
| Ethiopian Birr | GEL / ETB | 21.7874 | 21.7233 | +0.0641 | |
| Fijian Dollar | GEL / FJD | 0.8871 | 0.8862 | +0.0009 | |
| Frank Dzhibuti | GEL / DJF | 71.1411 | 70.9337 | +0.2073 | |
| Gambian dalasi | GEL / GMD | 23.9713 | 24.3557 | -0.3844 | |
| Ghana Cedi | GEL / GHS | 4.7102 | 4.7509 | -0.0406 | |
| Gibraltar Pound | GEL / GIP | 0.3198 | 0.3194 | +0.0003 | |
| Guatemalan quetzal | GEL / GTQ | 3.1152 | 3.1093 | +0.0059 | |
| Guinean Franc | GEL / GNF | 3434.6444 | 3424.7086 | +9.9358 | |
| Guyanese Dollar | GEL / GYD | 84.4233 | 84.2619 | +0.1614 | |
| Haitian Gourde | GEL / HTG | 61.7324 | 61.5538 | +0.1786 | |
| Honduran lempira | GEL / HNL | 9.8203 | 9.7918 | +0.0284 | |
| Icelandic krone | GEL / ISK | 53.9785 | 54.0505 | -0.0720 | |
| Indonesian Rupee | GEL / IDR | 5854.6762 | 5864.4422 | -9.7660 | |
| Iranian Riyal | GEL / IRR | 16875.7384 | 16833.5059 | +42.2324 | |
| Iraqi Dinar | GEL / IQD | 582.8077 | 521.9308 | +60.8769 | |
| Israeli Shekel | GEL / ILS | 1.4499 | 1.4483 | +0.0016 | |
| Jamaican Dollar | GEL / JMD | 61.1867 | 61.0075 | +0.1792 | |
| Jordanian Dinar | GEL / JOD | 0.2831 | 0.2826 | +0.0005 | |
| Kazakhstan tenge | GEL / KZT | 182.1023 | 181.7541 | +0.3482 | |
| Kenyan Shilling | GEL / KES | 54.2870 | 54.1454 | +0.1416 | |
| Kirghiz Som | GEL / KGS | 34.9371 | 34.8703 | +0.0668 | |
| Kuwaiti Dinar | GEL / KWD | 0.1222 | 0.1220 | +0.0002 | |
| Lao kip | GEL / LAK | 6915.9548 | 6878.0250 | +37.9298 | |
| Lebanese Pound | GEL / LBP | 5997.4417 | 6046.1868 | -48.7451 | |
| Lesotho loti | GEL / LSL | 7.3048 | 7.3231 | -0.0183 | |
| Liberian dollar | GEL / LRD | 65.8363 | 65.2721 | +0.5642 | |
| Libyan Dinar | GEL / LYD | 1.9032 | 1.8977 | +0.0055 | |
| Macanese pataca | GEL / MOP | 3.2274 | 3.2212 | +0.0061 | |
| Macedonian denar | GEL / MKD | 22.3093 | 22.2354 | +0.0739 | |
| Malagasy ariary | GEL / MGA | 1328.6173 | 1328.6173 | +0.0000 | |
| Malawian Kwacha | GEL / MWK | 410.1023 | 408.9013 | +1.2010 | |
| Malaysian ringgit | GEL / MYR | 1.7811 | 1.7781 | +0.0029 | |
| Maldivian rufiyaa | GEL / MVR | 6.1276 | 6.1199 | +0.0076 | |
| Mauritanian ouguiya | GEL / MRO | 128.8808 | 128.8808 | +0.0000 | |
| Mauritius Rupee | GEL / MUR | 17.9434 | 17.8693 | +0.0741 | |
| Moldovan Leu | GEL / MDL | 7.1821 | 7.1611 | +0.0210 | |
| Moroccan Dirham | GEL / MAD | 4.0160 | 4.0294 | -0.0134 | |
| Mozambican metical | GEL / MZN | 25.2486 | 25.2003 | +0.0483 | |
| Myanmar kyat | GEL / MMK | 839.0971 | 836.6318 | +2.4653 | |
| Namibian dollar | GEL / NAD | 7.3048 | 7.3231 | -0.0183 | |
| Nepalese Rupee | GEL / NPR | 52.2732 | 52.1201 | +0.1531 | |
| Netherlands Antillean guilder | GEL / ANG | 0.7201 | 0.7180 | +0.0021 | |
| New Guinea Kina | GEL / PGK | 1.4079 | 1.4039 | +0.0040 | |
| Nicaraguan cordoba | GEL / NIO | 14.6155 | 14.5732 | +0.0423 | |
| Nigerian naira | GEL / NGN | 183.8148 | 183.4633 | +0.3514 | |
| Omani Riyal | GEL / OMR | 0.1536 | 0.1531 | +0.0004 | |
| Pakistani Rupee | GEL / PKR | 113.4236 | 113.0945 | +0.3291 | |
| Panamanian Balboa | GEL / PAB | 0.3991 | 0.3984 | +0.0007 | |
| Paraguayan Guarani | GEL / PYG | 2904.6514 | 2896.1440 | +8.5074 | |
| Peruvian sol | GEL / PEN | 1.4859 | 1.4871 | -0.0012 | |
| Philippine Peso | GEL / PNP | 22.1668 | 22.1941 | -0.0273 | |
| Qatar Riyal | GEL / QAR | 1.4534 | 1.4506 | +0.0028 | |
| Riyal of Saudi Arabia | GEL / SAR | 1.4973 | 1.4947 | +0.0026 | |
| Romanian leu | GEL / RON | 1.7868 | 1.7856 | +0.0011 | |
| Rwandese franc | GEL / RWF | 443.9679 | 442.6639 | +1.3040 | |
| Saint Helena pound | GEL / SHP | 0.2818 | 0.2818 | +0.0000 | |
| Salvadoran column | GEL / SVC | 3.4926 | 3.4860 | +0.0065 | |
| Samoan Tala | GEL / WST | 0.9471 | 0.9471 | +0.0000 | |
| Sao Tome and Principe dobra | GEL / STD | 7783.6787 | 7783.6787 | +0.0000 | |
| Serbian Dinar | GEL / RSD | 42.4558 | 42.4000 | +0.0558 | |
| Seychelles Rupee | GEL / SCR | 5.2635 | 5.4985 | -0.2350 | |
| Sierra Leonean leone | GEL / SLL | 7884.0012 | 7868.9243 | +15.0769 | |
| Solomon Islands dollar | GEL / SBD | 3.3271 | 3.3205 | +0.0066 | |
| Somali shilling | GEL / SOS | 227.3391 | 226.5059 | +0.8332 | |
| South Korean Won | GEL / KRW | 534.7864 | 535.1063 | -0.3199 | |
| Sri Lanka Rupee | GEL / LKR | 128.5443 | 128.2985 | +0.2458 | |
| Sudanese pound | GEL / SDG | 239.3142 | 239.2549 | +0.0593 | |
| Surinamese Dollar | GEL / SRD | 14.8890 | 14.8605 | +0.0284 | |
| Swaziland Lilageni | GEL / SZL | 7.2977 | 7.2768 | +0.0209 | |
| Taiwan Dollar | GEL / TWD | 12.2748 | 12.2545 | +0.0203 | |
| Tajik somoni | GEL / TJS | 4.3628 | 4.3544 | +0.0084 | |
| Tanzanian Shilling | GEL / TZS | 938.0887 | 936.4655 | +1.6232 | |
| Tongan Pa'ang | GEL / TOP | 0.9434 | 0.9434 | +0.0000 | |
| Trinidad Dollar | GEL / TTD | 2.7126 | 2.7074 | +0.0052 | |
| Tunisian Dinar | GEL / TND | 1.2134 | 1.2151 | -0.0017 | |
| Turkmen manat | GEL / TMT | 1.4010 | 1.3944 | +0.0065 | |
| Ugandan Shilling | GEL / UGX | 1500.5935 | 1497.7239 | +2.8696 | |
| Uruguayan Peso | GEL / UYU | 15.4613 | 15.4317 | +0.0296 | |
| Uzbek Sum | GEL / UZS | 4555.7520 | 4537.9001 | +17.8519 | |
| Venezuelan Bolivar | GEL / VEF | 89706.7292 | 89706.7292 | +0.0000 | |
| Vietnamese Dong | GEL / VND | 9364.7912 | 9345.0796 | +19.7116 | |
| West African CFA franc | GEL / XOF | 237.3232 | 236.6346 | +0.6886 | |
| Yemeni Riyal | GEL / YER | 99.9580 | 99.7460 | +0.2120 | |
| Zambian Kwacha | GEL / ZMK | 7.0982 | 7.0774 | +0.0208 |
