Canadian Dollar (CAD) Live Rates and Charts
Canadian Dollar Exchange Rates - 13.08.2026
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD / AUD | 1.0244 | +1.75% | +2.20% | +2.00% | -3.06% | +6.80% |
| CAD / USD | 0.7177 | -9.21% | -0.22% | -5.34% | +4.67% | -7.33% |
| CAD / GBP | 0.5361 | -13.07% | +1.62% | -0.84% | +0.07% | -3.53% |
| CAD / EUR | 0.6211 | -11.17% | +0.52% | -3.30% | -3.54% | +0.20% |
| CAD / NZD | 1.2371 | +0.42% | +1.70% | +3.95% | -1.20% | +11.74% |
| CAD / CHF | 0.5729 | -14.60% | -0.03% | -4.16% | -14.69% | -8.52% |
| CAD / JPY | 115.1872 | +3.44% | +3.44% | -1.14% | +0.51% | +37.00% |
Canadian Dollar Rate Change to Other Currencies
Canadian Dollar Rates to Minor Currencies
| Currency | Rate | Day | Week | Month | Year | 5 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD / ARS | 1028.6588 | +0.05% | +0.10% | +0.42% | +110.99% | +2189.96% |
| CAD / BRL | 3.7272 | +0.99% | +0.04% | -4.80% | +41.21% | +48.85% |
| CAD / HUF | 221.4106 | +0.06% | +0.22% | +1.77% | +9.91% | +30.33% |
| CAD / HKD | 5.6238 | +0.06% | -0.15% | +0.12% | -2.75% | -9.41% |
| CAD / DKK | 4.6430 | +0.04% | +0.45% | +1.21% | -3.09% | +1.40% |
| CAD / INR | 68.4626 | +2.53% | +2.35% | +2.19% | +10.31% | +12.36% |
| CAD / CNY | 4.8642 | -3.45% | +0.69% | -1.97% | +1.79% | +1.67% |
| CAD / MXN | 12.4763 | -0.03% | +1.41% | +2.34% | +10.18% | +2.19% |
| CAD / NOK | 6.7854 | +0.13% | +1.31% | +0.62% | +0.94% | +16.63% |
| CAD / PLN | 2.6404 | +0.10% | +0.25% | +1.37% | +3.63% | +1.57% |
| CAD / RUB | 51.8338 | - | - | - | - | - |
| CAD / SGD | 0.9238 | +0.09% | +0.32% | +0.22% | -0.50% | -7.53% |
| CAD / THB | 23.6190 | +0.23% | -0.02% | +1.26% | -1.03% | -0.09% |
| CAD / TRY | 33.1255 | +0.08% | +0.11% | +0.18% | +34.74% | +461.02% |
| CAD / CZK | 15.0224 | +0.45% | +0.47% | +0.94% | -0.74% | -1.15% |
| CAD / CLP | 657.3791 | -0.17% | +0.51% | +1.62% | +12.41% | +39.54% |
| CAD / SEK | 6.8126 | +0.14% | +1.20% | +1.19% | +0.02% | +18.98% |
| CAD / ZAR | 11.8716 | +0.07% | +0.91% | +1.66% | +9.70% | +24.67% |
Canadian Dollar Rates to Exotic Currencies
| Currency name | Tiker | Rate | Prev. Close |
CHG c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | CAD / AFN | 63.7664 | 63.4136 | +0.3527 | |
| Albanian lek | CAD / ALL | 74.2305 | 73.8192 | +0.4113 | |
| Algerian Dinar | CAD / DZD | 99.9430 | 99.4191 | +0.5239 | |
| Angolan Kwanza | CAD / AOA | 375.9777 | 372.4643 | +3.5134 | |
| Armenian dram | CAD / AMD | 285.1604 | 283.8618 | +1.2986 | |
| Aruban Guilder | CAD / AWG | 1.3301 | 1.3240 | +0.0061 | |
| Azerbaijani manat | CAD / AZN | 1.2544 | 1.2487 | +0.0057 | |
| Bahamian Dollar | CAD / BSD | 0.7386 | 0.7345 | +0.0041 | |
| Bahraini Dinar | CAD / BHD | 0.2698 | 0.2696 | +0.0002 | |
| Bangladeshi taka | CAD / BDT | 78.3286 | 77.9719 | +0.3566 | |
| Barbados Dollar | CAD / BBD | 1.4913 | 1.4830 | +0.0083 | |
| Belize Dollar | CAD / BZD | 1.4888 | 1.4806 | +0.0082 | |
| Bermuda Dollar | CAD / BMD | 0.7378 | 0.7345 | +0.0033 | |
| Bolivian Boliviano | CAD / BOB | 5.0988 | 5.0755 | +0.0233 | |
| Botswana Pool | CAD / BWP | 9.7391 | 9.7299 | +0.0092 | |
| Brunei Dollar | CAD / BND | 0.9238 | 0.9236 | +0.0002 | |
| Bulgarian Lev | CAD / BGN | 1.2134 | 1.2132 | +0.0001 | |
| Burundian Franc | CAD / BIF | 1538.3532 | 1529.7878 | +8.5654 | |
| CFA Franc | CAD / XAF | 438.7117 | 436.2789 | +2.4328 | |
| Cambodian Riel | CAD / KHR | 3032.8353 | 3015.9756 | +16.8597 | |
| Cape Verde Escudo | CAD / CVE | 74.0702 | 73.3298 | +0.7403 | |
| Cayman Islands Dollar | CAD / KYD | 0.6148 | 0.6120 | +0.0028 | |
| Colombian Peso | CAD / COP | 2554.0652 | 2550.8010 | +3.2642 | |
| Comorian Franc | CAD / KMF | 329.6727 | 327.2513 | +2.4214 | |
| Congolese Franc | CAD / CDF | 1575.4870 | 1570.5156 | +4.9714 | |
| Convertible Mark | CAD / BAM | 1.3066 | 1.3007 | +0.0059 | |
| Costa Rican Colon | CAD / CRC | 394.4393 | 392.2553 | +2.1840 | |
| Croatian Kuna | CAD / HRK | 5.1967 | 5.1730 | +0.0237 | |
| Dirham UAE | CAD / AED | 2.6357 | 2.6332 | +0.0024 | |
| Dominican Peso | CAD / DOP | 40.3601 | 40.1350 | +0.2251 | |
| East Caribbean Dollar | CAD / XCD | 1.9943 | 1.9852 | +0.0090 | |
| Egyptian pound | CAD / EGP | 22.8051 | 22.6968 | +0.1083 | |
| Ethiopian Birr | CAD / ETB | 40.2758 | 40.0511 | +0.2247 | |
| Fijian Dollar | CAD / FJD | 1.6399 | 1.6339 | +0.0060 | |
| Frank Dzhibuti | CAD / DJF | 131.5102 | 130.7797 | +0.7305 | |
| Gambian dalasi | CAD / GMD | 44.3130 | 44.9045 | -0.5915 | |
| Georgian lari | CAD / GEL | 1.8485 | 1.8436 | +0.0049 | |
| Ghana Cedi | CAD / GHS | 8.7072 | 8.7592 | -0.0520 | |
| Gibraltar Pound | CAD / GIP | 0.5913 | 0.5890 | +0.0023 | |
| Guatemalan quetzal | CAD / GTQ | 5.7588 | 5.7326 | +0.0262 | |
| Guinean Franc | CAD / GNF | 6349.2260 | 6314.1022 | +35.1237 | |
| Guyanese Dollar | CAD / GYD | 156.0636 | 155.3529 | +0.7107 | |
| Haitian Gourde | CAD / HTG | 114.1175 | 113.4861 | +0.6314 | |
| Honduran lempira | CAD / HNL | 18.1537 | 18.0531 | +0.1006 | |
| Icelandic krone | CAD / ISK | 89.0786 | 89.1333 | -0.0547 | |
| Indonesian Rupee | CAD / IDR | 12872.0578 | 12903.9404 | -31.8826 | |
| Iranian Riyal | CAD / IRR | 986262.8656 | 985669.6423 | +593.2232 | |
| Iraqi Dinar | CAD / IQD | 1077.3686 | 962.2789 | +115.0897 | |
| Israeli Shekel | CAD / ILS | 2.1315 | 2.1315 | +0.0000 | |
| Jamaican Dollar | CAD / JMD | 113.1087 | 112.4789 | +0.6298 | |
| Jordanian Dinar | CAD / JOD | 0.5234 | 0.5210 | +0.0024 | |
| Kazakhstan tenge | CAD / KZT | 349.7638 | 349.3728 | +0.3909 | |
| Kenyan Shilling | CAD / KES | 100.3541 | 99.8273 | +0.5268 | |
| Kirghiz Som | CAD / KGS | 64.5841 | 64.2900 | +0.2941 | |
| Kuwaiti Dinar | CAD / KWD | 0.2219 | 0.2217 | +0.0002 | |
| Lao kip | CAD / LAK | 12784.7181 | 12680.9482 | +103.7699 | |
| Lebanese Pound | CAD / LBP | 11086.7702 | 11147.2961 | -60.5258 | |
| Lesotho loti | CAD / LSL | 13.5035 | 13.5015 | +0.0020 | |
| Liberian dollar | CAD / LRD | 121.7040 | 120.3417 | +1.3623 | |
| Libyan Dinar | CAD / LYD | 4.5836 | 4.5793 | +0.0043 | |
| Macanese pataca | CAD / MOP | 5.9662 | 5.9390 | +0.0272 | |
| Macedonian denar | CAD / MKD | 41.2407 | 40.9952 | +0.2455 | |
| Malawian Kwacha | CAD / MWK | 758.1083 | 753.8873 | +4.2210 | |
| Malaysian ringgit | CAD / MYR | 2.9218 | 2.9178 | +0.0040 | |
| Maldivian rufiyaa | CAD / MVR | 11.3274 | 11.2832 | +0.0442 | |
| Mauritius Rupee | CAD / MUR | 34.3501 | 34.3162 | +0.0338 | |
| Moldovan Leu | CAD / MDL | 13.2767 | 13.2030 | +0.0737 | |
| Moroccan Dirham | CAD / MAD | 7.4239 | 7.4291 | -0.0052 | |
| Mozambican metical | CAD / MZN | 46.6742 | 46.4617 | +0.2125 | |
| Myanmar kyat | CAD / MMK | 1551.1408 | 1542.4900 | +8.6507 | |
| Namibian dollar | CAD / NAD | 13.5035 | 13.5015 | +0.0020 | |
| Nepalese Rupee | CAD / NPR | 109.5915 | 109.6305 | -0.0389 | |
| Netherlands Antillean guilder | CAD / ANG | 1.3311 | 1.3237 | +0.0073 | |
| New Guinea Kina | CAD / PGK | 2.6027 | 2.5883 | +0.0144 | |
| Nicaraguan cordoba | CAD / NIO | 27.0180 | 26.8685 | +0.1495 | |
| Nigerian naira | CAD / NGN | 339.7970 | 338.2495 | +1.5475 | |
| Omani Riyal | CAD / OMR | 0.2761 | 0.2760 | +0.0001 | |
| Pakistani Rupee | CAD / PKR | 199.7946 | 199.5722 | +0.2224 | |
| Panamanian Balboa | CAD / PAB | 0.7378 | 0.7345 | +0.0033 | |
| Paraguayan Guarani | CAD / PYG | 5369.4899 | 5339.5926 | +29.8973 | |
| Peruvian sol | CAD / PEN | 2.7469 | 2.7418 | +0.0051 | |
| Philippine Peso | CAD / PNP | 40.9771 | 40.9191 | +0.0580 | |
| Qatar Riyal | CAD / QAR | 2.6124 | 2.6099 | +0.0024 | |
| Riyal of Saudi Arabia | CAD / SAR | 2.6914 | 2.6888 | +0.0025 | |
| Romanian leu | CAD / RON | 3.2520 | 3.2539 | -0.0018 | |
| Rwandese franc | CAD / RWF | 820.7117 | 816.1353 | +4.5763 | |
| Salvadoran column | CAD / SVC | 6.4565 | 6.4271 | +0.0294 | |
| Serbian Dinar | CAD / RSD | 78.4831 | 78.1725 | +0.3105 | |
| Seychelles Rupee | CAD / SCR | 9.7300 | 10.1376 | -0.4076 | |
| Sierra Leonean leone | CAD / SLL | 14574.2325 | 14507.8595 | +66.3730 | |
| Solomon Islands dollar | CAD / SBD | 6.1504 | 6.1221 | +0.0283 | |
| Somali shilling | CAD / SOS | 420.2553 | 417.6068 | +2.6485 | |
| South Korean Won | CAD / KRW | 1096.1925 | 1092.1616 | +4.0308 | |
| Sri Lanka Rupee | CAD / LKR | 240.0244 | 238.8605 | +1.1638 | |
| Sudanese pound | CAD / SDG | 442.3922 | 441.1120 | +1.2802 | |
| Surinamese Dollar | CAD / SRD | 27.5236 | 27.3982 | +0.1254 | |
| Swaziland Lilageni | CAD / SZL | 13.4905 | 13.4163 | +0.0742 | |
| Taiwan Dollar | CAD / TWD | 22.7697 | 22.7045 | +0.0651 | |
| Tajik somoni | CAD / TJS | 8.0650 | 8.0282 | +0.0367 | |
| Tanzanian Shilling | CAD / TZS | 1734.1351 | 1726.5524 | +7.5826 | |
| Tongan Pa'ang | CAD / TOP | 1.7440 | 1.7393 | +0.0046 | |
| Trinidad Dollar | CAD / TTD | 4.8736 | 4.8714 | +0.0022 | |
| Tunisian Dinar | CAD / TND | 2.2432 | 2.2403 | +0.0028 | |
| Turkmen manat | CAD / TMT | 2.5900 | 2.5708 | +0.0192 | |
| Ugandan Shilling | CAD / UGX | 2773.9721 | 2761.3390 | +12.6331 | |
| Uruguayan Peso | CAD / UYU | 28.5815 | 28.4513 | +0.1302 | |
| Uzbek Sum | CAD / UZS | 8421.6868 | 8366.4826 | +55.2042 | |
| Venezuelan Bolivar | CAD / VEF | 7.5996 | 7.6023 | -0.0027 | |
| Vietnamese Dong | CAD / VND | 17311.5960 | 17229.4329 | +82.1631 | |
| West African CFA franc | CAD / XOF | 438.7117 | 436.2809 | +2.4308 | |
| Yemeni Riyal | CAD / YER | 184.7808 | 183.9007 | +0.8801 | |
| Zambian Kwacha | CAD / ZMK | 13.1217 | 13.0486 | +0.0731 |
