GBP SGD - Данные по корреляции
GBP SGD Позитивная корреляция
| H1 | H4 | D | W | M |
|---|---|---|---|---|
| GBPSGD - GBPSGD100.0 | GBPSGD - GBPSGD100.0 | GBPSGD - GBPSGD100.0 | GBPSGD - GBPSGD100.0 | GBPSGD - GBPSGD100.0 |
| GBPSGD - GBPHKD89.8 | GBPSGD - GBPHKD86.7 | GBPSGD - GBPHKD97.5 | GBPSGD - NOKSEK38.5 | GBPSGD - ZARJPY36.3 |
| GBPSGD - SGDHKD71.8 | GBPSGD - ZARJPY75.3 | GBPSGD - SGDHKD86.5 | GBPSGD - ZARJPY29.9 | GBPSGD - GBPTRY-13.8 |
| GBPSGD - NOKSEK54.5 | GBPSGD - NOKSEK34.4 | GBPSGD - ZARJPY79.1 | GBPSGD - GBPTRY22.8 | GBPSGD - NOKSEK-19.8 |
| GBPSGD - GBPTRY51.9 | GBPSGD - GBPTRY30.6 | GBPSGD - NOKSEK74.8 |
GBP SGD Негативная корреляция
| H1 | H4 | D | W | M |
|---|---|---|---|---|
| GBPSGD - ZARJPY-34.2 | GBPSGD - SGDHKD13.0 | GBPSGD - GBPTRY8.2 | GBPSGD - GBPTRY22.8 | GBPSGD - NOKSEK-19.8 |
| GBPSGD - GBPTRY51.9 | GBPSGD - GBPTRY30.6 | GBPSGD - NOKSEK74.8 | GBPSGD - ZARJPY29.9 | GBPSGD - GBPTRY-13.8 |
| GBPSGD - NOKSEK54.5 | GBPSGD - NOKSEK34.4 | GBPSGD - ZARJPY79.1 | GBPSGD - NOKSEK38.5 | GBPSGD - ZARJPY36.3 |
| GBPSGD - SGDHKD71.8 | GBPSGD - ZARJPY75.3 | GBPSGD - SGDHKD86.5 | GBPSGD - GBPSGD100.0 | GBPSGD - GBPSGD100.0 |
| GBPSGD - GBPHKD89.8 | GBPSGD - GBPHKD86.7 | GBPSGD - GBPHKD97.5 |



