GBP SEK - Данные по корреляции
GBP SEK Позитивная корреляция
H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|
GBPSEK - GBPSEK100.0 | GBPSEK - GBPSEK100.0 | GBPSEK - GBPSEK100.0 | GBPSEK - GBPSEK100.0 | GBPSEK - GBPSEK100.0 |
GBPSEK - HKDJPY92.4 | GBPSEK - GBPTRY82.5 | GBPSEK - EURZAR57.5 | GBPSEK - NOKSEK54.1 | GBPSEK - GBPTRY54.4 |
GBPSEK - GBPTRY59.4 | GBPSEK - NOKSEK79.1 | GBPSEK - HKDJPY53.5 | GBPSEK - ZARJPY27.7 | GBPSEK - EURZAR30.6 |
GBPSEK - GBPSGD49.5 | GBPSEK - EURZAR45.8 | GBPSEK - GBPHKD26.3 | GBPSEK - GBPSGD12.6 | GBPSEK - NOKSEK18.2 |
GBPSEK - NOKSEK44.8 | GBPSEK - GBPSGD40.9 | GBPSEK - CADHKD24.7 | GBPSEK - EURZAR-45.9 | GBPSEK - GBPSGD-11.6 |
GBP SEK Негативная корреляция
H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|
GBPSEK - SGDHKD-86.4 | GBPSEK - AUDHKD-73.9 | GBPSEK - SEKJPY-84.2 | GBPSEK - AUDSGD-79.3 | GBPSEK - AUDSGD-84.9 |
GBPSEK - CADHKD-86.1 | GBPSEK - NZDHKD-70.9 | GBPSEK - AUDSGD-81.1 | GBPSEK - SEKJPY-76.5 | GBPSEK - SEKJPY-78.5 |
GBPSEK - GBPHKD-80.5 | GBPSEK - CHFHKD-58.1 | GBPSEK - ZARJPY-73.4 | GBPSEK - GBPTRY-76.2 | GBPSEK - ZARJPY-43.6 |
GBPSEK - AUDHKD-78.5 | GBPSEK - SEKJPY-57.0 | GBPSEK - NOKSEK-57.3 | GBPSEK - CHFSGD-74.4 | GBPSEK - CHFSGD-14.9 |
GBPSEK - CHFSGD-77.1 | GBPSEK - ZARJPY-48.5 | GBPSEK - CHFSGD-48.8 | GBPSEK - EURZAR-45.9 | GBPSEK - GBPSGD-11.6 |
Таблица Корреляции Валют
H1 | H4 | D | W | M | |
---|---|---|---|---|---|
Другие валюты | |||||
EUR/ZAR | -70.1 | 45.8 | 57.5 | -45.9 | 30.6 |
AUD/SGD | -2.2 | -8.5 | -81.1 | -79.3 | -84.9 |
CHF/SGD | -77.1 | -41.4 | -48.8 | -74.4 | -14.9 |
GBP/SGD | 49.5 | 40.9 | -35.5 | 12.6 | -11.6 |
ZAR/JPY | 33.7 | -48.5 | -73.4 | 27.7 | -43.6 |
GBP/TRY | 59.4 | 82.5 | 23.9 | -76.2 | 54.4 |
HKD/JPY | 92.4 | 40.8 | 53.5 | - | - |
SEK/JPY | -50.2 | -57.0 | -84.2 | -76.5 | -78.5 |
SGD/HKD | -86.4 | -48.0 | 14.8 | - | - |
NOK/SEK | 44.8 | 79.1 | -57.3 | 54.1 | 18.2 |
CHF/HKD | 22.8 | -58.1 | -2.8 | - | - |
CAD/HKD | -86.1 | -33.7 | 24.7 | - | - |
GBP/HKD | -80.5 | 28.1 | 26.3 | - | - |
AUD/HKD | -78.5 | -73.9 | 7.8 | - | - |
NZD/HKD | -73.1 | -70.9 | 23.4 | - | - |