EUR SEK - Данные по корреляции
EUR SEK Позитивная корреляция
| H1 | H4 | D | W | M |
|---|---|---|---|---|
| EURSEK - EURSEK100.0 | EURSEK - EURSEK100.0 | EURSEK - EURSEK100.0 | EURSEK - EURSEK100.0 | EURSEK - EURSEK100.0 |
| EURSEK - ZARJPY51.5 | EURSEK - USDSEK89.4 | EURSEK - EURZAR88.9 | EURSEK - USDSEK93.0 | EURSEK - GBPSEK86.1 |
| EURSEK - NOKSEK49.0 | EURSEK - USDSGD73.8 | EURSEK - USDZAR87.4 | EURSEK - USDSGD83.1 | EURSEK - USDSEK73.1 |
| EURSEK - USDSEK43.5 | EURSEK - USDMXN71.7 | EURSEK - USDSEK86.4 | EURSEK - USDTHB82.3 | EURSEK - USDZAR54.5 |
| EURSEK - EURSGD38.4 | EURSEK - GBPHKD54.2 | EURSEK - USDSGD84.1 | EURSEK - GBPSEK77.1 | EURSEK - EURZAR54.4 |
EUR SEK Негативная корреляция
| H1 | H4 | D | W | M |
|---|---|---|---|---|
| EURSEK - CADHKD-88.1 | EURSEK - SEKJPY-89.6 | EURSEK - ZARJPY-87.7 | EURSEK - SEKJPY-93.9 | EURSEK - AUDSGD-92.0 |
| EURSEK - SGDHKD-86.1 | EURSEK - AUDHKD-79.2 | EURSEK - SEKJPY-86.3 | EURSEK - AUDSGD-92.9 | EURSEK - SEKJPY-81.3 |
| EURSEK - AUDHKD-83.7 | EURSEK - AUDSGD-65.0 | EURSEK - AUDSGD-80.2 | EURSEK - EURSGD-60.8 | EURSEK - USDTHB-73.2 |
| EURSEK - GBPHKD-80.7 | EURSEK - SGDJPY-64.5 | EURSEK - GBPSGD-72.2 | EURSEK - HKDJPY-45.0 | EURSEK - ZARJPY-60.7 |
| EURSEK - NZDHKD-78.3 | EURSEK - GBPSGD-64.2 | EURSEK - SGDJPY-71.4 | EURSEK - GBPSGD-38.4 | EURSEK - SGDJPY-38.1 |
Таблица Корреляции Валют
| H1 | H4 | D | W | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Другие валюты | |||||
| USD/HKD | -55.1 | -2.7 | -43.3 | 11.5 | 31.6 |
| USD/MXN | 21.1 | 71.7 | 79.4 | 52.1 | 35.2 |
| USD/THB | -27.2 | 33.2 | 80.2 | 82.3 | -73.2 |
| USD/SEK | 43.5 | 89.4 | 86.4 | 93.0 | 73.1 |
| USD/SGD | -5.4 | 73.8 | 84.1 | 83.1 | -10.6 |
| USD/ZAR | -48.5 | 10.9 | 87.4 | 55.3 | 54.5 |
| SGD/JPY | 1.4 | -64.5 | -71.4 | -34.9 | -38.1 |
| GBP/SEK | 21.0 | -3.2 | 75.4 | 77.1 | 86.1 |
| EUR/ZAR | -9.9 | -27.9 | 88.9 | 13.2 | 54.4 |
| AUD/SGD | -2.3 | -65.0 | -80.2 | -92.9 | -92.0 |
| CHF/SGD | 17.2 | 38.1 | 7.8 | -35.6 | 0.8 |
| EUR/SGD | 38.4 | 29.9 | -41.7 | -60.8 | -12.5 |
| GBP/SGD | 1.3 | -64.2 | -72.2 | -38.4 | -30.6 |
| EUR/HKD | -71.1 | 37.7 | -3.3 | 27.3 | - |
| ZAR/JPY | 51.5 | 8.1 | -87.7 | -36.1 | -60.7 |
| HKD/JPY | -72.3 | -24.2 | 18.3 | -45.0 | - |
| SEK/JPY | -49.4 | -89.6 | -86.3 | -93.9 | -81.3 |
| SGD/HKD | -86.1 | -5.8 | -9.9 | - | - |
| NOK/SEK | 49.0 | 13.9 | -57.1 | -3.8 | 5.4 |
| CHF/HKD | 34.4 | -63.6 | -31.7 | - | - |
| CAD/HKD | -88.1 | -28.6 | -8.2 | - | - |
| GBP/HKD | -80.7 | 54.2 | -8.0 | 32.3 | - |
| AUD/HKD | -83.7 | -79.2 | -25.8 | - | - |
| NZD/HKD | -78.3 | -58.1 | -7.7 | - | - |



