AUD SGD - Данные по корреляции
AUD SGD Позитивная корреляция
H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|
AUDSGD - AUDSGD100.0 | AUDSGD - AUDSGD100.0 | AUDSGD - AUDSGD100.0 | AUDSGD - AUDSGD100.0 | AUDSGD - AUDSGD100.0 |
AUDSGD - GBPSGD69.4 | AUDSGD - AUDHKD84.0 | AUDSGD - ZARJPY93.2 | AUDSGD - SEKJPY92.0 | AUDSGD - SEKJPY84.7 |
AUDSGD - AUDHKD67.6 | AUDSGD - NOKJPY67.4 | AUDSGD - SEKJPY89.9 | AUDSGD - GBPTRY73.4 | AUDSGD - NOKJPY78.4 |
AUDSGD - NOKJPY66.7 | AUDSGD - ZARJPY52.5 | AUDSGD - NOKJPY89.2 | AUDSGD - EURSGD67.7 | AUDSGD - ZARJPY69.6 |
AUDSGD - SEKJPY66.4 | AUDSGD - SEKJPY51.2 | AUDSGD - NOKSEK78.8 | AUDSGD - NOKJPY61.4 | AUDSGD - GBPSGD33.8 |
AUD SGD Негативная корреляция
H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|
AUDSGD - CHFSGD-3.8 | AUDSGD - CHFSGD-33.6 | AUDSGD - GBPTRY-8.5 | AUDSGD - NOKSEK-6.1 | AUDSGD - GBPTRY-73.4 |
AUDSGD - EURSGD20.5 | AUDSGD - SGDHKD-20.0 | AUDSGD - CHFSGD31.2 | AUDSGD - ZARJPY5.8 | AUDSGD - CHFSGD-12.8 |
AUDSGD - SGDHKD22.8 | AUDSGD - GBPTRY-2.7 | AUDSGD - SGDHKD43.4 | AUDSGD - GBPSGD31.1 | AUDSGD - NOKSEK12.5 |
AUDSGD - NOKSEK37.7 | AUDSGD - NOKSEK23.7 | AUDSGD - GBPSGD70.3 | AUDSGD - CHFSGD43.3 | AUDSGD - EURSGD25.6 |
AUDSGD - ZARJPY40.6 | AUDSGD - EURSGD35.1 | AUDSGD - EURSGD72.0 | AUDSGD - NOKJPY61.4 | AUDSGD - GBPSGD33.8 |
Таблица Корреляции Валют
H1 | H4 | D | W | M | |
---|---|---|---|---|---|
Другие валюты | |||||
CHF/SGD | -3.8 | -33.6 | 31.2 | 43.3 | -12.8 |
EUR/SGD | 20.5 | 35.1 | 72.0 | 67.7 | 25.6 |
GBP/SGD | 69.4 | 48.8 | 70.3 | 31.1 | 33.8 |
ZAR/JPY | 40.6 | 52.5 | 93.2 | 5.8 | 69.6 |
NOK/JPY | 66.7 | 67.4 | 89.2 | 61.4 | 78.4 |
GBP/TRY | 42.9 | -2.7 | -8.5 | 73.4 | -73.4 |
SEK/JPY | 66.4 | 51.2 | 89.9 | 92.0 | 84.7 |
SGD/HKD | 22.8 | -20.0 | 43.4 | - | - |
NOK/SEK | 37.7 | 23.7 | 78.8 | -6.1 | 12.5 |
AUD/HKD | 67.6 | 84.0 | 75.1 | - | - |